Founded: 1992
Stadium: Olympiastadion (74,649)
Location: Unknown
Manager: Julian Nagelsmann
International Team: Germany
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Heidenheim 1846 | 1846 | Heidenheim | |
1. FC Union Berlin | 1966 | Berlin | |
1. FSV Mainz 05 | 1905 | Mainz | |
Bayer Leverkusen | 1904 | Leverkusen | |
Bayern München | 1900 | Munich | |
Borussia Dortmund | 1909 | Dortmund | |
Borussia Mönchengladbach | 1900 | Mönchengladbach | |
Eintracht Frankfurt | 1899 | Frankfurt | |
FC Augsburg | 1907 | Augsburg | |
FC St. Pauli | 1910 | Hamburg | |
Holstein Kiel | 1900 | Kiel | |
RB Leipzig | 2009 | Leipzig | |
SC Freiburg | 1904 | Freiburg | |
TSG 1899 Hoffenheim | 1899 | Sinsheim | |
VfB Stuttgart | 1893 | Stuttgart | |
VfL Bochum | 1938 | Bochum | |
VfL Wolfsburg | 1945 | Wolfsburg | |
Werder Bremen | 1899 | Bremen |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Kaiserslautern | 1900 | Kaiserslautern | |
1. FC Köln | 1948 | Cologne | |
1. FC Magdeburg | 1965 | Magdeburg | |
1. FC Nürnberg | 1900 | Nürnberg | |
Eintracht Braunschweig | 1895 | Braunschweig | |
FC Schalke 04 | 1904 | Gelsenkirchen | |
Fortuna Düsseldorf | 1895 | Düsseldorf | |
Hamburger SV | 1887 | Hamburg | |
Hannover 96 | 1896 | Hanover | |
Hertha BSC | 1892 | Berlin | |
Jahn Regensburg | 1889 | Regensburg | |
Karlsruher SC | 1894 | Karlsruhe | |
Preussen Münster | 1906 | Münster | |
SC Paderborn 07 | 1907 | Paderborn | |
SpVgg Greuther Fürth | 1903 | Fürth | |
SSV Ulm 1846 | 1846 | Ulm | |
SV Darmstadt 98 | 1898 | Darmstadt | |
SV Elversberg | 1907 | Spiesen-Elversberg |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Saarbrücken | 1903 | Saarbrücken | |
Alemannia Aachen | 1900 | Aachen | |
Arminia Bielefeld | 1905 | Bielefeld | |
Borussia Dortmund II | 1909 | Dortmund | |
Dynamo Dresden | 1953 | Dresden | |
Energie Cottbus | 1966 | Cottbus | |
Erzgebirge Aue | 1946 | Aue | |
FC Ingolstadt 04 | 2004 | Ingolstadt | |
Hannover 96 II | 1896 | Hannover | |
Hansa Rostock | 1965 | Rostock | |
Rot-Weiß Essen | 1907 | Essen | |
SC Verl | 1924 | Verl | |
SpVgg Unterhaching | 1925 | Unterhaching | |
SV Sandhausen | 1916 | Sandhausen | |
SV Waldhof Mannheim | 1907 | Mannheim | |
SV Wehen Wiesbaden | 1926 | Wiesbaden | |
TSV 1860 München | 1860 | Munich | |
VfB Stuttgart II | 1893 | Stuttgart | |
VfL Osnabrück | 1899 | Osnabrück | |
Viktoria Köln | 2010 | Köln |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Phönix Lübeck | 1903 | Lübeck | |
BSV SW Rehden | 1954 | Rehden | |
BV Cloppenburg | 1919 | Cloppenburg | |
Eintracht Norderstedt 03 | 2003 | Norderstedt | |
FC St. Pauli II | 1910 | Hamburg | |
FC Teutonia 05 | 1905 | Hamburg | |
Germania Egestorf/Langreder | 2001 | Barsinghausen | |
Hallescher FC | 1966 | Halle an der Saale | |
Hamburger SV II | 1887 | Hamburg | |
Holstein Kiel II | 1900 | Kiel | |
Lüneburger SK Hansa | 2008 | Lüneburg | |
Lupo Martini Wolfsburg | 1962 | Wolfsburg | |
SC Weiche Flensburg 08 | 1930 | Flensburg | |
SSV Jeddeloh | 1951 | Edewecht | |
SV Atlas Delmenhorst | 1973 | Delmenhorst | |
SV Drochtersen/Assel | 1977 | Drochtersen | |
SV Meppen | 1912 | Meppen | |
SV Todesfelde | 1928 | Todesfelde | |
TSV Havelse | 1912 | Garbsen | |
VfB Lübeck | 1919 | Lübeck | |
VfB Oldenburg | 1897 | Oldenburg | |
VfL Wolfsburg II | 1945 | Wolfsburg | |
Werder Bremen II | 1899 | Bremen |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Bocholt | 1900 | Bocholt | |
1. FC Kaan-Marienborn | 2007 | Kaan-Marienborn | |
1. FC Köln II | 1948 | Cologne | |
Bonner SC | 1965 | Bonn | |
Borussia Mönchengladbach II | 1900 | Mönchengladbach | |
Fortuna Düsseldorf II | 1895 | Dusseldorf | |
Fortuna Köln | 1948 | Köln | |
KFC Uerdingen 05 | 1905 | Krefeld | |
MSV Duisburg | 1902 | Duisburg | |
Rot-Weiß Ahlen | 1996 | Ahlen | |
Rot-Weiß Oberhausen | 1904 | Oberhausen | |
SC Paderborn 07 II | 1907 | Paderborn | |
SC Wiedenbrück 2000 | 2000 | Rheda-Wiedenbrück | |
SG Wattenscheid 09 | 1909 | Wattenscheid | |
Sportfreunde Lotte | 1929 | Lotte | |
SV Lippstadt 08 | 1997 | Lippstadt | |
SV Rödinghausen | 1970 | Rödinghausen | |
SV Straelen | 1919 | Straelen | |
TV Herkenrath 09 | 1909 | Herkenrath | |
VfB Homberg | 1969 | Duisburg | |
Wuppertaler SV | 1954 | Wuppertal |
Club | Year Founded | Location | |
1. FSV Mainz 05 II | 1905 | Mainz | |
FC 08 Homburg | 1908 | Homburg | |
FC 08 Villingen | 1908 | Villingen-Schwenningen | |
FC Astoria Walldorf | 1995 | Walldorf | |
FC Giessen | 1927 | Giessen | |
FK Pirmasens | 1903 | Pirmasens | |
FSV Frankfurt | 1899 | Frankfurt | |
Hessen Kassel | 1945 | Kassel | |
Kickers Offenbach | 1901 | Offenbach am Main | |
Rot-Weiß Koblenz | 1947 | Koblenz | |
SC Freiburg II | 1904 | Freiburg | |
SC Hessen Dreieich | 2013 | Dreieich | |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1965 | Fulda | |
SG Sonnenhof Großaspach | 1994 | Aspach | |
SGV Freiberg | 1973 | Freiberg am Neckar | |
TSG Balingen | 1848 | Balingen | |
TSG Hoffenheim II | 1899 | Sinsheim | |
TSV Eintracht Stadtallendorf | 1920 | Stadtallendorf | |
TSV Steinbach | 1921 | Steinbach | |
TuS Koblenz | 1911 | Koblenz | |
VfR Aalen | 1921 | Aalen | |
Wormatia Worms | 1908 | Worms |
Club | Year Founded | Location | ||
Unknown |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Lokomotive Leipzig | 1893 | Leipzig | |
Berliner AK 07 | 1907 | Berlin | |
BFC Dynamo | 1953 | Berlin | |
Bischofswerdaer FV 08 | 1908 | Bischofswerda | |
Carl Zeiss Jena | 1903 | Jena | |
Chemnitzer FC | 1966 | Chemnitz | |
FC Oberlausitz Neugersdorf | 1992 | Neugersdorf | |
FSV 63 Luckenwalde | 1963 | Luckenwalde | |
FSV Budissa Bautzen | 1904 | Bautzen | |
FSV Optik Rathenow | 1945 | Rathenow | |
FSV Union Fürstenwalde | 1919 | Fürstenwalde/Spree | |
FSV Wacker Nordhausen | 1905 | Nordhausen | |
FSV Zwickau | 1912 | Zwickau | |
Greifswalder FC | 2015 | Greifswald | |
Hertha BSC II | 1892 | Berlin | |
Rot-Weiß Erfurt | 1966 | Erfurt | |
SV Babelsberg 03 | 1948 | Potsdam-Babelsberg | |
SV Tasmania Berlin | 1973 | Berlin | |
Tennis Borussia Berlin | 1902 | Berlin | |
VfB Auerbach | 1906 | Auerbach | |
VfB Germania Halberstadt | 1949 | Halberstadt | |
Viktoria 1889 Berlin | 1889 | Berlin | |
VSG Altglienicke | 1882 | Berlin | |
ZFC Meuselwitz | 1919 | Meuselwitz |
Club | Year Founded | Location | |
1. FC Nürnberg II | 1900 | Nürnberg | |
1. FC Schweinfurt 05 | 1905 | Schweinfurt | |
Bayern München II | 1900 | Munich | |
FC Augsburg II | 1969 | Augsburg | |
FC Ingolstadt 04 II | 2004 | Ingolstadt | |
FC Memmingen | 1907 | Memmingen | |
FC Pipinsried | 1967 | Pipinsried | |
FV Illertissen | 1921 | Illertissen | |
SpVgg Bayreuth | 1921 | Bayreuth | |
SpVgg Greuther Fürth II | 1903 | Fürth | |
SV Heimstetten | 1967 | Munich | |
SV Schalding-Heining | 1946 | Passau | |
TSV 1860 Rosenheim | 1860 | Rosenheim | |
TSV Buchbach | 1913 | Buchbach | |
VfB Eichstätt | 1920 | Eichstätt | |
VfR Garching | 1921 | Garching | |
Viktoria Aschaffenburg | 1901 | Aschaffenburg | |
Wacker Burghausen | 1930 | Burghausen | |
Würzburger Kickers | 1907 | Würzburg |
Signal Iduna Park
Capacity 81,365
Allianz Arena
Capacity 75,000
Olympiastadion
Capacity 74,649
Veltins Arena
Capacity 61,973
Mercedes-Benz Arena
Capacity 60,449