Manager: Xabi Alonso
Nickname: Werkself
Medium Name: Leverkusen
Short Name: B04
Year Founded: 1904
Stadium: BayArena (30,810)
League: Bundesliga
Location: Leverkusen
Country: Germany
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukáš Hrádecký | Gk | 34 | 89 | |
34 | ![]() | Granit Xhaka | DM,M(C) | 31 | 91 | |
20 | ![]() | Álex Grimaldo | D,DM,M(L) | 28 | 90 | |
7 | ![]() | Jonas Hofmann | M,AM(RC) | 31 | 90 | |
36 | ![]() | Niklas Lomb | Gk | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Robert Andrich | DM,M(C) | 29 | 88 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | D(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | Patrik Schick | F(C) | 27 | 91 | |
11 | ![]() | Nadiem Amiri | M(C),AM(RLC) | 27 | 88 | |
24 | ![]() | Timothy Fosu-Mensah | D(RC) | 25 | 85 | |
25 | ![]() | Exequiel Palacios | M,AM(C) | 25 | 88 | |
23 | ![]() | Adam Hložek | AM,F(LC) | 21 | 87 | |
6 | ![]() | Odilon Kossounou | D(RC) | 22 | 88 | |
12 | ![]() | Edmond Tapsoba | D(C) | 24 | 90 | |
30 | ![]() | Jeremie Frimpong | D,DM,M(R) | 22 | 90 | |
22 | ![]() | Victor Boniface | F(C) | 22 | 86 | |
17 | ![]() | Matej Kovář | Gk | 23 | 83 | |
21 | ![]() | Amine Adli | AM,F(RLC) | 23 | 87 | |
10 | ![]() | Florian Wirtz | AM,F(RLC) | 20 | 90 | |
3 | ![]() | Piero Hincapié | D(LC) | 21 | 88 | |
19 | ![]() | Nathan Tella | AM,F(RL) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Noah Mbamba | D,DM,M(C) | 18 | 78 | |
2 | ![]() | D(RLC),DM(RL) | 23 | 86 | ||
47 | ![]() | Ayman Aourir | M,AM(C) | 19 | 65 | |
13 | ![]() | Matos Arthur | D,DM,M(R) | 20 | 78 | |
32 | ![]() | Gustavo Puerta | M,AM(C) | 20 | 75 | |
31 | ![]() | Madi Monamay | D(C) | 17 | 65 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | |
None |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1988 |
Club Rivals | |
![]() | 1. FC Köln |
![]() | Bayern München |