Nickname: Die Roten. Die Schwaben.
Medium Name: Stuttgart II
Short Name: VFB
Year Founded: 1893
Stadium: Waldaustadion (11,544)
League: 3. Liga
Location: Stuttgart
Country: Germany
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Dominik Nothnagel | D(LC) | 30 | 77 | |
30 | ![]() | Nicolás Sessa | AM(RLC) | 29 | 77 | |
35 | ![]() | Luca Mack | D,DM(C) | 24 | 76 | |
6 | ![]() | Alexander Groiss | D,DM(C) | 26 | 73 | |
13 | ![]() | Leonhard Münst | M(C),AM(RLC) | 23 | 73 | |
8 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 73 | ||
16 | ![]() | D,DM,M(L) | 20 | 73 | ||
4 | ![]() | D(C) | 21 | 74 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(R) | 23 | 72 | ||
22 | ![]() | D,DM(C) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | F(C) | 17 | 67 | ||
33 | ![]() | Gk | 20 | 67 | ||
37 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
20 | ![]() | D(LC) | 20 | 73 | ||
40 | ![]() | D,DM(C) | 20 | 67 | ||
14 | ![]() | D,DM,M(L) | 19 | 65 | ||
39 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | D,DM,M(C) | 21 | 70 | ||
42 | ![]() | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | ||
38 | ![]() | AM,F(C) | 18 | 65 | ||
25 | ![]() | David Tritschler | F(C) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | D(RC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | Dominik Draband | Gk | 29 | 65 | |
3 | ![]() | D,DM,M(L) | 22 | 68 | ||
23 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | M,AM(C) | 17 | 65 | ||
24 | ![]() | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(C) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | |
None |
League History | |
None |
Cup History | |
None |
Club Rivals | |
None |