Manager: Sebastian Hoeneß
Nickname: Die Roten. Die Schwaben. Die Jungen Wilden.
Medium Name: Stuttgart
Short Name: VfB
Year Founded: 1893
Stadium: Mercedes-Benz Arena (60,449)
League: Bundesliga
Location: Stuttgart
Country: Germany
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Genki Haraguchi | M(C),AM(RLC) | 32 | 86 | |
3 | ![]() | Wataru Endo | D,DM,M(C) | 30 | 87 | |
33 | ![]() | Fabian Bredlow | Gk | 28 | 83 | |
24 | ![]() | Borna Sosa | D,DM,M(L) | 25 | 89 | |
15 | ![]() | Pascal Stenzel | D(RC),DM,M(R) | 27 | 84 | |
2 | ![]() | Waldemar Anton | D(RC),DM(C) | 26 | 87 | |
31 | ![]() | Gil Dias | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | D(RC) | 25 | 87 | |
23 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | D(LC) | 23 | 87 | |
1 | ![]() | Florian Müller | Gk | 25 | 87 | |
21 | ![]() | Hiroki Ito | D,DM,M(C) | 24 | 85 | |
28 | ![]() | Nikolas Nartey | DM,M,AM(C) | 23 | 80 | |
16 | ![]() | Atakan Karazor | D,DM(C) | 26 | 85 | |
22 | ![]() | Chris Führich | M,AM(RLC) | 25 | 85 | |
4 | ![]() | Josha Vagnoman | D,DM,M(RL) | 22 | 83 | |
73 | ![]() | Roberto Massimo | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 83 | |
14 | ![]() | Katompa Mvumpa Silas | M,AM(RL),F(RLC) | 24 | 87 | |
30 | ![]() | Ömer Beyaz | M,AM(C) | 19 | 75 | |
11 | ![]() | Juan José Perea | AM(R),F(RC) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Clinton Mola | D(LC),DM(C) | 22 | 76 | |
27 | ![]() | Alou Kuol | F(C) | 21 | 76 | |
8 | ![]() | Enzo Millot | M(C),AM(RLC) | 20 | 76 | |
25 | ![]() | Lilian Egloff | M(C),AM(RLC) | 20 | 76 | |
20 | ![]() | Luca Pfeiffer | F(C) | 26 | 82 | |
70 | ![]() | Momo Cissé | AM,F(RL) | 20 | 73 | |
9 | ![]() | Mohamed Sankoh | F(C) | 19 | 75 | |
21 | ![]() | Wahid Faghir | AM(RL),F(RLC) | 19 | 78 | |
13 | ![]() | Leonhard Münst | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | |
42 | ![]() | Florian Schock | Gk | 22 | 70 | |
39 | ![]() | Thomas Kastanaras | AM(R),F(RC) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | Dennis Seimen | Gk | 17 | 65 | |
36 | ![]() | Laurin Ulrich | M(C),AM(LC) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Samuele di Benedetto | DM,M(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jovan Milošević | AM,F(C) | 17 | 73 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | AM,F(C) | 22 | 83 | ||
24 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
7 | ![]() | D,DM,M(C) | 21 | 68 | ||
4 | ![]() | D(C) | 20 | 73 | ||
19 | ![]() | D,M(L),DM(LC) | 19 | 67 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 20 | 67 | ||
5 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
28 | ![]() | Gk | 21 | 67 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 3 |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1992 |
![]() | DFB-Pokal | 1958 |
![]() | DFB-Pokal | 1954 |