Manager: Unknown
Nickname: Unknown
Medium Name: Fortuna Köln
Short Name: FOR
Year Founded: 1948
Stadium: Südstadion (14,944)
League: Regionalliga West
Location: Köln
Country: Germany
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maik Kegel | M,AM(C) | 33 | 77 | |
1 | ![]() | André Weis | Gk | 34 | 75 | |
2 | ![]() | Dominik Ernst | D,DM,M(R) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Sascha Marquet | AM(RL),F(RLC) | 34 | 75 | |
22 | ![]() | Serkan Göçer | D(R),DM,M(RC),AM(L) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Hamdi Dahmani | AM(RLC) | 36 | 76 | |
2 | ![]() | Jan Wellers | D(LC),DM(C) | 23 | 71 | |
20 | ![]() | Adrian Stanilewicz | D(LC),DM(C) | 23 | 70 | |
5 | ![]() | Jan-Luca Rumpf | D,DM(C) | 24 | 71 | |
32 | ![]() | Jonas Scholz | D(LC) | 24 | 68 | |
17 | ![]() | Arnold Budimbu | D(R) | 28 | 70 | |
4 | ![]() | Dominik Lanius | D(C) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Dustin Willms | F(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Joshua Eze | D,DM(C) | 20 | 67 | |
29 | ![]() | Jean-Marie Nadjombe | D,DM,M(RL) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Justin Steinkötter | F(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul-Wahid Bancé | D(C) | 19 | 65 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Regionalliga West | 1 |
League History | |
None |
Cup History | |
None |
Club Rivals | |
None |