Manager: Frank Kramer
Nickname: Die Königsblauen. Die Knappen.
Medium Name: Gelsenkirchen
Short Name: S04
Year Founded: 1904
Stadium: Veltins Arena (61,973)
League: Bundesliga
Location: Gelsenkirchen
Country: Germany
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ralf Fährmann | Gk | 33 | 82 | |
34 | ![]() | Michael Langer | Gk | 37 | 73 | |
0 | ![]() | Ozan Kabak | D(C) | 22 | 87 | |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | D(C) | 30 | 83 | |
5 | ![]() | Marius Lode | D(C) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | Leo Greiml | D(C) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Ibrahima Cissé | D(C) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Malick Thiaw | D,DM(C) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Dries Wouters | D(LC),DM(C) | 25 | 80 | |
41 | ![]() | Henning Matriciani | D(RLC),DM(RL) | 22 | 73 | |
27 | ![]() | Hamza Mendyl | D,DM,M(L) | 24 | 83 | |
10 | ![]() | Rodrigo Zalazar | DM,M(C) | 22 | 83 | |
4 | ![]() | Victor Pálsson | D,DM,M(C) | 31 | 82 | |
17 | ![]() | Florian Flick | D,DM,M(C) | 22 | 80 | |
2 | ![]() | Thomas Ouwejan | D,DM(L),M(LC) | 25 | 85 | |
0 | ![]() | Reinhold Ranftl | D(RL),DM,M(R) | 30 | 83 | |
0 | ![]() | Tobias Mohr | D,DM,M,AM(L) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Florent Mollet | M,AM(C) | 30 | 87 | |
18 | ![]() | Levent Mercan | M,AM(C) | 21 | 75 | |
8 | ![]() | Danny Latza | DM,M,AM(C) | 32 | 86 | |
42 | ![]() | Kerim Çalhanoğlu | D,DM(L),M,AM(LC) | 19 | 76 | |
38 | ![]() | Mehmet Aydin | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 77 | |
36 | ![]() | Blendi Idrizi | AM(RLC) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Amine Harit | M(C),AM(RLC) | 25 | 88 | |
14 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 24 | 81 | ||
12 | ![]() | Can Bozdogan | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Sebastian Polter | F(C) | 31 | 85 | |
9 | ![]() | Simon Terodde | F(C) | 34 | 85 | |
24 | ![]() | Dominick Drexler | AM(RLC),F(RL) | 32 | 85 | |
21 | ![]() | Marvin Pieringer | AM(C),F(RLC) | 22 | 77 | |
11 | ![]() | Marius Bülter | AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | |
0 | ![]() | Rabbi Matondo | AM,F(RLC) | 21 | 83 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Gk | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
45 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(C) | 21 | 65 | ||
10 | ![]() | M,AM(C) | 23 | 80 | ||
47 | ![]() | M,AM(C) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | M,AM(C) | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(LC) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(R),AM(RL) | 21 | 72 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 2 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Club Rivals | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |