Manager: Maurizio Sarri
Nickname: Biancocelesti . Aquilotti .
Medium Name: Lazio
Short Name: LAZ
Year Founded: 1900
Stadium: Stadio Olimpico (73,261)
League: Serie A
Location: Rome
Country: Italy
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Rodríguez Pedro | AM,F(RLC) | 36 | 88 | |
17 | ![]() | Ciro Immobile | F(C) | 33 | 92 | |
33 | ![]() | Gk | 32 | 85 | ||
7 | ![]() | Felipe Anderson | AM,F(RLC) | 30 | 89 | |
10 | ![]() | Luis Alberto | M,AM(C) | 31 | 91 | |
5 | ![]() | Matías Vecino | DM,M(C) | 32 | 88 | |
23 | ![]() | Elseid Hysaj | D,DM(RL) | 29 | 88 | |
4 | ![]() | Gabarrón Patric | D(RC),DM,M(R) | 30 | 87 | |
13 | ![]() | Alessio Romagnoli | D(C) | 28 | 90 | |
32 | ![]() | Danilo Cataldi | DM,M(C) | 29 | 88 | |
0 | ![]() | Emanuele Cicerelli | AM(RL),F(RLC) | 29 | 81 | |
77 | ![]() | Adam Marušić | D,DM,M(RL) | 30 | 89 | |
20 | ![]() | Mattia Zaccagni | M(C),AM(LC) | 28 | 90 | |
29 | ![]() | Manuel Lazzari | D,DM,M(R) | 29 | 89 | |
94 | ![]() | Ivan Provedel | Gk | 29 | 89 | |
0 | ![]() | Cristiano Lombardi | AM,F(RLC) | 28 | 80 | |
26 | ![]() | Toma Bašić | DM,M(C) | 26 | 86 | |
6 | ![]() | Daichi Kamada | M(C),AM(LC) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Alessandro Rossi | F(C) | 26 | 78 | |
8 | ![]() | DM,M,AM(C) | 24 | 89 | ||
3 | ![]() | D,DM,M(L) | 24 | 86 | ||
15 | ![]() | Nicoló Casale | D(C) | 25 | 89 | |
0 | ![]() | Dimitrije Kamenović | D(LC),DM(L) | 23 | 82 | |
19 | ![]() | Taty Castellanos | F(C) | 25 | 87 | |
35 | ![]() | Christos Mandas | Gk | 22 | 78 | |
0 | ![]() | André Anderson | M,AM(C) | 24 | 78 | |
18 | ![]() | Gustav Isaksen | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | |
65 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 86 | ||
34 | ![]() | Mario Gila | D(RC) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Robin Kane | D(C) | 19 | 65 | |
22 | ![]() | Diego González | AM,F(RL) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Matteo Dutu | D(C) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | D,DM,M(R) | 16 | 65 | ||
0 | ![]() | Saná Fernandes | AM(RLC),F(RL) | 17 | 60 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | DM(C),M(RC) | 30 | 84 | ||
6 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 27 | 86 | ||
12 | ![]() | Gk | 26 | 76 | ||
88 | ![]() | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | ||
25 | ![]() | Gk | 24 | 86 | ||
11 | ![]() | AM,F(LC) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | D,DM,M,AM(R) | 20 | 65 | ||
20 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 21 | 82 | ||
8 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 70 | ||
0 | ![]() | D,DM(RL),M(RLC) | 22 | 70 | ||
22 | ![]() | Gk | 21 | 65 | ||
50 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 67 | ||
19 | ![]() | F(C) | 19 | 67 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 7 |
![]() | Supercoppa Italiana | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia | 2019 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2019 |
![]() | Coppa Italia | 2013 |
![]() | Coppa Italia | 2009 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2009 |
![]() | Coppa Italia | 2004 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2000 |
![]() | Coppa Italia | 2000 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1999 |
![]() | Coppa Italia | 1998 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1998 |
![]() | Coppa Italia | 1958 |
Club Rivals | |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |
![]() | ACF Fiorentina |