Manager: Igor Tudor
Nickname: Les Phoceens. l'OM.
Medium Name: Marseille
Short Name: OM
Year Founded: 1899
Stadium: Vélodrome (67,000)
League: Ligue 1
Location: Marseille
Country: France
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pau López | Gk | 28 | 89 | |
36 | ![]() | Gk | 27 | 86 | ||
1 | ![]() | Simon Ngapandouetnbu | Gk | 19 | 73 | |
40 | ![]() | Jelle van Neck | Gk | 18 | 70 | |
99 | ![]() | Chancel Mbemba | D(C) | 28 | 89 | |
3 | ![]() | D(C) | 28 | 88 | ||
4 | ![]() | Samuel Gigot | D(C) | 29 | 87 | |
0 | ![]() | Roggerio Nyakossi | D(C) | 19 | 68 | |
42 | ![]() | Yakine Said M'Madi | D(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Aaron Kamardin | D(RC) | 20 | 70 | |
5 | ![]() | Leonardo Balerdi | D,DM(C) | 24 | 87 | |
30 | ![]() | D,DM,M(L) | 23 | 86 | ||
23 | ![]() | Sead Kolasinac | D(LC),DM,M(L) | 29 | 86 | |
8 | ![]() | Azzedine Ounahi | DM,M(C) | 22 | 84 | |
0 | ![]() | Paolo Sciortino | DM,M(C) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Bartug Elmaz | DM,M(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Nassim Ahmed | D(L),DM,M(LC) | 22 | 73 | |
29 | ![]() | D,DM,M(R) | 21 | 84 | ||
0 | ![]() | Amay Caprice | D,DM,M(R) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Ugo Bertelli | M,AM(C) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Jordan Veretout | DM,M,AM(C) | 29 | 90 | |
6 | ![]() | Mattéo Guendouzi | DM,M,AM(C) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Bilal Nadir | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | |
7 | ![]() | Jonathan Clauss | D,DM,M,AM(R) | 30 | 89 | |
0 | ![]() | Esey Gebreyesus | M,AM(RL) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | Valentin Rongier | D(R),DM,M,AM(RC) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | Oliveira Vitinha | F(C) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Pedro Ruiz | F(C) | 22 | 75 | |
46 | ![]() | Aylan Benyahia-Tani | F(C) | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Sayha Seha | AM,F(RL) | 18 | 67 | |
17 | ![]() | Cengiz Ünder | AM(RLC),F(RL) | 25 | 89 | |
77 | ![]() | Amine Harit | AM(RLC),F(RL) | 25 | 88 | |
18 | ![]() | M(C),AM,F(RC) | 29 | 90 | ||
10 | ![]() | Dimitri Payet | AM,F(RLC) | 35 | 90 | |
70 | ![]() | Alexis Sánchez | AM,F(RLC) | 34 | 90 | |
0 | ![]() | Jorès Rahou | AM,F(RLC) | 20 | 70 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() | D(C) | 19 | 77 | ||
12 | ![]() | D,DM,M(L) | 28 | 86 | ||
18 | ![]() | DM,M(C) | 24 | 86 | ||
8 | ![]() | DM,M(C) | 32 | 85 | ||
24 | ![]() | D,DM,M(R) | 25 | 87 | ||
14 | ![]() | AM,F(C) | 28 | 90 | ||
49 | ![]() | AM,F(RL) | 26 | 86 | ||
30 | ![]() | AM,F(RL) | 21 | 82 | ||
0 | ![]() | AM,F(RL) | 19 | 73 | ||
16 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | ||
99 | ![]() | AM,F(RLC) | 21 | 82 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
Cup History | Titles | |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 |
![]() | Trophée des Champions | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | Coupe de France | 10 |
Cup History | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2011 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2011 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2010 |
![]() | Trophée des Champions | 2010 |
![]() | UEFA Champions League | 1993 |
![]() | Coupe de France | 1989 |
![]() | Coupe de France | 1976 |
![]() | Coupe de France | 1972 |
![]() | Coupe de France | 1969 |
![]() | Coupe de France | 1943 |
![]() | Coupe de France | 1938 |
![]() | Coupe de France | 1935 |
![]() | Coupe de France | 1927 |
![]() | Coupe de France | 1926 |
![]() | Coupe de France | 1924 |
Club Rivals | |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | AS Monaco |