Serie B
Edit

Upload Image
Report Image
Sponsor Name | bwin |
---|---|
Year Founded | 1928 |
Country |
All Clubs
Crest | Club | Manager | Stadium | Location |
---|---|---|---|---|
![]() | AC Monza | Cristian Brocchi | Brianteo | Monza |
![]() | AC Pisa | Luca D'Angelo | Arena Garibaldi - Romeo Anconetani | Pisa |
![]() | AS Cittadella | Roberto Venturato | Tombolato | Cittadella |
![]() | Ascoli Picchio | Delio Rossi | Cino e Lillo del Duca | Ascoli Piceno |
![]() | Brescia Calcio | Unknown | Mario Rigamonti | Brescia |
![]() | Chievo Verona | Unknown | Marcantonio Bentegodi | Verona |
![]() | Cosenza Calcio | Piero Braglia | San Vito | Cosenza |
![]() | Empoli | Unknown | Carlo Castellani | Empoli |
![]() | Frosinone Calcio | Alessandro Nesta | Stadio Matusa | Frosinone |
![]() | Pescara Calcio | Massimo Oddo | Adriatico | Pescara |
![]() | Pordenone Calcio | Attilio Tesser | Ottavio Bottecchia | Pordenone |
![]() | Reggiana 1919 | Massimiliano Alvini | Mapei Stadium | Reggio Emilia |
![]() | Reggina 1914 | Marco Baroni | Oreste Granillo | Reggio Calabria |
![]() | SPAL | Pasquale Marino | Paolo Mazza | Ferrara |
![]() | US Cremonese | Fabio Pecchia | Giovanni Zini | Cremona |
![]() | US Lecce | Eugenio Corini | Via Del Mare | Lecce |
![]() | US Salernitana | Fabrizio Castori | Stadio Arechi | Salerno |
![]() | Venezia FC | Alessio Dionisi | Pierluigi Penzo | Venezia |
![]() | Vicenza Virtus | Domenico Di Carlo | Romeo Menti | Vicenza |
![]() | Virtus Entella | Vincenzo Vivarini | Comunale Chiavari | Chiavari |
Serie B History
Edit
Referees
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|