Founded: 1921
Stadium: Nissan Stadium (72,327)
Location: Unknown
Manager: Hajime Moriyasu
International Team: Japan
Club | Year Founded | Location | |
![]() | Albirex Niigata | 1996 | Niigata |
![]() | Avispa Fukuoka | 1982 | Fukuoka |
![]() | Cerezo Osaka | 1993 | Osaka |
![]() | FC Tokyo | 1998 | Tokyo |
![]() | Gamba Osaka | 1991 | Osaka |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 1935 | Sapporo |
![]() | Júbilo Iwata | 1992 | Iwata |
![]() | Kashima Antlers | 1991 | Kashima |
![]() | Kashiwa Reysol | 1992 | Kashiwa |
![]() | Kawasaki Frontale | 1997 | Kawasaki |
![]() | Kyoto Sanga | 1995 | Kyoto |
![]() | Machida Zelvia | 1977 | Machida, Tokyo |
![]() | Nagoya Grampus | 1939 | Nagoya |
![]() | Sagan Tosu | 1997 | Tosu |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 1938 | Hiroshima |
![]() | Shonan Bellmare | 1968 | Hiratsuka |
![]() | Tokyo Verdy | 1969 | Tokyo |
![]() | Urawa Red Diamonds | 1950 | Saitama |
![]() | Vissel Kobe | 1994 | Kobe |
![]() | Yokohama F. Marinos | 1992 | Yokohama |
Club | Year Founded | Location | |
![]() | Blaublitz Akita | 1965 | Akita |
![]() | Ehime FC | 1970 | Matsuyama |
![]() | Fagiano Okayama | 2003 | Okayama |
![]() | FC Ryukyu | 2003 | Okinawa City |
![]() | Giravanz Kitakyushu | 1947 | Kitakyushu |
![]() | Iwaki FC | 2006 | Iwaki |
![]() | JEF United Chiba | 1991 | Ichihara, Chiba |
![]() | Kagoshima United | 2014 | Kagoshima |
![]() | Matsumoto Yamaga | 1965 | Matsumoto |
![]() | Mito Hollyhock | 1994 | Mito |
![]() | Montedio Yamagata | 1984 | Yamagata |
![]() | Oita Trinita | 1994 | Ōita |
![]() | Renofa Yamaguchi | 1949 | Yamaguchi |
![]() | SC Sagamihara | 2008 | Sagamihara |
![]() | Shimizu S-Pulse | 1998 | Shizuoka |
![]() | Thespa Gunma | 1995 | Gunma |
![]() | Tochigi SC | 1953 | Utsunomiya |
![]() | Tokushima Vortis | 1955 | Tokushima |
![]() | V-Varen Nagasaki | 2005 | Nagasaki |
![]() | Vegalta Sendai | 1988 | Sendai |
![]() | Ventforet Kofu | 1995 | Kofu |
![]() | Yokohama FC | 1998 | Yokohama |
Club | Year Founded | Location | |
![]() | AC Nagano Parceiro | 1990 | Nagano |
![]() | Azul Claro Numazu | 1973 | Numazu |
![]() | FC Gifu | 2001 | Gifu |
![]() | FC Imabari | 1976 | Imabari |
![]() | Fujieda MYFC | 2004 | Fujieda |
![]() | Fukushima United | 1977 | Fukushima City |
![]() | Gainare Tottori | 1983 | Yonago |
![]() | Iwate Grulla Morioka | 2000 | Morioka |
![]() | Kamatamare Sanuki | 1956 | Takamatsu |
![]() | Kataller Toyama | 2007 | Toyama |
![]() | Kochi United | 2016 | Kōchi |
![]() | Nara Club | 1991 | Nara |
![]() | RB Omiya Ardija | 1999 | Saitama |
![]() | Roasso Kumamoto | 1969 | Kumamoto |
![]() | Tegevajaro Miyazaki | 1965 | Miyazaki |
![]() | Vanraure Hachinohe | 2006 | Hachinohe |
![]() | Yokohama SCC | 1986 | Kanagawa |
![]() | Zweigen Kanazawa | 1956 | Kanazawa |
Nissan Stadium
Capacity 72,327
Nissan Stadium
Capacity 72,327
Saitama Stadium 2002
Capacity 63,700
Shizuoka Stadium Ecopa
Capacity 51,349
Ajinomoto Stadium
Capacity 50,000