Manager: Philippe Clement
Nickname: Les Monegasques. Les Rouge et Blanc.
Medium Name: Monaco
Short Name: ASM
Year Founded: 1919
Stadium: Louis II (18,523)
League: Ligue 1
Location: Monaco
Country: France
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Gk | 26 | 88 | ||
30 | ![]() | Gk | 27 | 83 | ||
40 | ![]() | Yann Lienard | Gk | 20 | 73 | |
3 | ![]() | Guillermo Maripán | D(C) | 28 | 88 | |
99 | ![]() | Yllan Okou | D(C) | 20 | 70 | |
23 | ![]() | D(LC) | 24 | 87 | ||
6 | ![]() | Axel Disasi | D(RC) | 25 | 89 | |
34 | ![]() | Chrislain Matsima | D(RC) | 20 | 78 | |
12 | ![]() | Caio Henrique | D,DM,M(L) | 25 | 89 | |
19 | ![]() | Youssouf Fofana | DM,M(C) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Mohamed Camara | DM,M(C) | 23 | 87 | |
15 | ![]() | Eliot Matazo | DM,M(C) | 21 | 84 | |
41 | ![]() | Soungoutou Magassa | DM,M(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mamadou Coulibaly | DM,M(C) | 18 | 65 | |
26 | ![]() | Ruben Aguilar | D,DM,M(R) | 29 | 88 | |
2 | ![]() | Oliveira Vanderson | D,DM,M(R) | 21 | 86 | |
14 | ![]() | Ismail Jakobs | D,DM,M,AM(L) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Jordan Varela | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | |
43 | ![]() | Edan Diop | M,AM(C) | 18 | 70 | |
11 | ![]() | Jean Lucas | DM,M,AM(C) | 24 | 86 | |
27 | ![]() | Krépin Diatta | M,AM(RL) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Valentin Decarpentrie | AM(RLC) | 21 | 70 | |
17 | ![]() | Aleksandr Golovin | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | |
21 | ![]() | Maghnes Akliouche | M,AM(RLC) | 21 | 77 | |
10 | ![]() | Wissam Ben Yedder | F(C) | 32 | 91 | |
9 | ![]() | Myron Boadu | F(C) | 22 | 87 | |
44 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | AM,F(C) | 18 | 76 | |
77 | ![]() | Gelson Martins | AM,F(RL) | 27 | 88 | |
0 | ![]() | Jonathan Bakali | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Breel Embolo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 89 | |
31 | ![]() | Kevin Volland | AM,F(RLC) | 30 | 90 | |
18 | ![]() | Takumi Minamino | AM,F(RLC) | 28 | 88 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gk | 23 | 83 | ||
24 | ![]() | D,DM(C) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(L) | 21 | 75 | ||
25 | ![]() | DM,M(C) | 31 | 83 | ||
18 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
37 | ![]() | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | ||
77 | ![]() | AM,F(RL) | 22 | 82 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
Cup History | Titles | |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
![]() | Trophée des Champions | 4 |
![]() | Coupe de France | 4 |
Cup History | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2000 |
![]() | Trophée des Champions | 1997 |
![]() | Coupe de France | 1991 |
![]() | Coupe de France | 1985 |
![]() | Trophée des Champions | 1985 |
![]() | Coupe de France | 1963 |
![]() | Trophée des Champions | 1961 |
![]() | Coupe de France | 1960 |
Club Rivals | |
![]() | OGC Nice |
![]() | Olympique Marseille |