Nickname: Neroverdi
Medium Name: Sassuolo
Short Name: SAS
Year Founded: 1920
Stadium: Mapei Stadium (23,717)
League: Serie B
Location: Sassuolo
Country: Italy
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | Gk | 38 | 85 | |
0 | ![]() | AM,F(RLC) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | DM,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | AM(R),F(RC) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | D,DM,M(RL) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | AM,F(RLC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | Gk | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | D(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | Gk | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | AM(RL),F(RLC) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | Gk | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | DM,M,AM(C) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | DM,M,AM(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | AM,F(RL) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | DM,M(C) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | D,DM,M(L) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,AM(C) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | AM,F(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | D(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | D(C) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | F(C) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | AM,F(RC) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | D,DM(R),M(RC) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | D,DM,M(R) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | D,DM,M(L) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(C),AM(RC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | DM,M(C) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,AM(RC) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | D(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | F(C) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | F(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | F(C) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | D,DM,M(RL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | M,AM(C) | 19 | 67 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |