Manager: Diego Simeone
Nickname: Los Colchoneros. Los Rojiblancos.
Medium Name: A Madrid
Short Name: ATM
Year Founded: 1903
Stadium: Wanda Metropolitano (68,000)
League: La Liga
Location: Madrid
Country: Spain
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Jan Oblak | Gk | 29 | 94 | |
0 | ![]() | Ivo Grbić | Gk | 26 | 83 | |
15 | ![]() | Stefan Savić | D(C) | 31 | 92 | |
18 | ![]() | Monteiro Felipe | D(C) | 33 | 89 | |
2 | ![]() | José María Giménez | D(RC) | 27 | 92 | |
0 | ![]() | Nehuén Pérez | D(RC) | 22 | 83 | |
22 | ![]() | Mario Hermoso | D(LC),DM(L) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | Renan Lodi | D,DM,M(L) | 24 | 90 | |
0 | ![]() | Manu Sánchez | D,DM,M(L) | 21 | 86 | |
23 | ![]() | Reinildo Mandava | D(LC),DM,M(L) | 28 | 89 | |
26 | ![]() | Javi Serrano | DM,M(C) | 19 | 73 | |
4 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | D,DM,M(C) | 29 | 90 | |
24 | ![]() | Šime Vrsaljko | D,DM,M(R) | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Santiago Arias | D,DM,M(R) | 30 | 86 | |
6 | ![]() | Jorge Koke | DM,AM(C),M(RLC) | 30 | 93 | |
0 | ![]() | Saúl Níguez | DM,AM(C),M(RLC) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | Rodrigo de Paul | M(C),AM(LC) | 28 | 91 | |
21 | ![]() | Yannick Carrasco | M,AM(RL) | 28 | 91 | |
0 | ![]() | Rodrigo Riquelme | M,AM(RL) | 22 | 82 | |
14 | ![]() | Marcos Llorente | D,DM(R),M,AM(RC) | 27 | 92 | |
18 | ![]() | Daniel Wass | D,DM(R),M,AM(RC) | 33 | 89 | |
11 | ![]() | Thomas Lemar | M(C),AM(RLC) | 26 | 90 | |
0 | ![]() | Sergio Camello | F(C) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Borja Garcés | F(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Morata | AM(L),F(LC) | 29 | 91 | |
0 | ![]() | Víctor Mollejo | AM,F(RL) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Samuel Lino | AM,F(RL) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | Ángel Correa | AM,F(RC) | 27 | 91 | |
0 | ![]() | Marcos Paulo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | |
7 | ![]() | João Félix | AM,F(RLC) | 22 | 91 | |
19 | ![]() | Matheus Cunha | AM,F(RLC) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Machín Vitolo | AM,F(RLC) | 32 | 85 | |
37 | ![]() | Giuliano Simeone | AM,F(RLC) | 19 | 73 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Gk | 18 | 70 | ||
23 | ![]() | D(C) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 70 | ||
8 | ![]() | DM,M,AM(C) | 22 | 81 | ||
0 | ![]() | AM(RL) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | M(C),AM(RC) | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 75 | ||
0 | ![]() | AM,F(RL) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 18 | 67 | ||
36 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
Cup History | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
![]() | Supercopa de España | 2 |
![]() | Copa del Rey | 10 |
Cup History | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2018 |
![]() | UEFA Europa League | 2018 |
![]() | Supercopa de España | 2014 |
![]() | Copa del Rey | 2013 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2012 |
![]() | UEFA Europa League | 2012 |
![]() | UEFA Europa League | 2010 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2010 |
![]() | Copa del Rey | 1996 |
![]() | Copa del Rey | 1992 |
![]() | Copa del Rey | 1991 |
![]() | Supercopa de España | 1985 |
![]() | Copa del Rey | 1985 |
![]() | Copa del Rey | 1976 |
![]() | Copa del Rey | 1972 |
![]() | Copa del Rey | 1965 |
![]() | Copa del Rey | 1961 |
![]() | Copa del Rey | 1960 |
Club Rivals | |
![]() | Real Madrid |
![]() | Getafe CF |