Hull City Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Orange
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | The Tigers City |
Medium Name | Hull |
Short Name | HUL |
Year Founded | 1904 |
Stadium Name | KCOM Stadium (25,586) |
League | |
Location | Kingston upon Hull |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GROSICKI, Kamil | AM(RLC),F(RL) | 31 | 85 | |
- | ![]() | MAGENNIS, Josh | AM(RL),F(RLC) | 29 | 79 | |
17 | ![]() | TAFAZOLLI, Ryan | D(C) | 28 | 78 | |
- | ![]() | LICHAJ, Eric | D,DM(RL) | 31 | 82 | |
- | ![]() | HENRIKSEN, Markus | DM,M,AM(C) | 27 | 85 | |
- | ![]() | EAVES, Tom | AM(RL),F(RLC) | 27 | 79 | |
- | ![]() | LONG, George | GK | 26 | 78 | |
- | ![]() | KINGSLEY, Stephen | D,DM,M(L) | 25 | 82 | |
- | ![]() | IRVINE, Jackson | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | |
- | ![]() | MACDONALD, Angus | D(C) | 27 | 80 | |
- | ![]() | INGRAM, Matt | GK | 25 | 76 | |
- | ![]() | STEWART, Kevin | D(RL),DM,M(C) | 26 | 80 | |
- | ![]() | PENNINGTON, Matthew Ln | D(RC) | 25 | 80 | |
- | ![]() | BURKE, Reece | D(C) | 23 | 80 | |
- | ![]() | DE WIJS, Jordy | D(LC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | BOWEN, Jarrod | AM,F(RLC) | 22 | 84 | |
- | ![]() | TORAL, Jon | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | BALOGH, Norbert | F(C) | 23 | 80 | |
- | ![]() | ELDER, Callum | D(LC),DM,M(L) | 24 | 78 | |
- | ![]() | HONEYMAN, George | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | |
- | ![]() | DA SILVA, Leonardo | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | MILINKOVIĆ, David | AM(RL) | 25 | 78 | |
- | ![]() | MANNION, Will | GK | 21 | 70 | |
- | ![]() | HINCHCLIFFE, Ben | F(RLC) | 22 | 70 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh Ln | AM,F(RL) | 20 | 70 | |
- | ![]() | BATTY, Daniel | M(C) | 22 | 76 | |
- | ![]() | ANDREW, Charlie | GK | 19 | 65 | |
- | ![]() | MCKENZIE, Robbie | D(RLC),DM(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | RITSON, Lewis | D(C) | 21 | 65 | |
- | ![]() | YATES, James | D,DM(R) | 21 | 65 | |
- | ![]() | ANNAN, Will | AM(RL) | 23 | 68 | |
- | ![]() | HAMILTON, Tyler | M,AM(RL) | 20 | 67 | |
- | ![]() | BARKWORTH, Ellis | M(C) | 22 | 67 | |
- | ![]() | EDWARDS, Liam | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 |
Club Zone
Hull City History
Edit
League History
Football League One | 1 Title |
---|
Hull City Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Hull City Rivals
Edit