Nickname: die Schwoazn
Medium Name: S Graz
Short Name: STU
Year Founded: 1909
Stadium: Liebenauer Stadium (16,364)
League: Bundesliga
Location: Graz
Country: Austria
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Stefan Hierländer | M,AM(RLC) | 34 | 80 | |
4 | ![]() | Jon Gorenc Stanković | D,DM(C) | 29 | 84 | |
5 | ![]() | Gregory Wüthrich | D(C) | 30 | 85 | |
6 | ![]() | Alexandar Borkovic | D(C) | 25 | 80 | |
24 | ![]() | Dimitri Lavalée | D,DM(LC) | 28 | 85 | |
47 | ![]() | Emanuel Aiwu | D,DM(C) | 24 | 84 | |
17 | ![]() | Emir Karic | D(L),DM,M(LC) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Otar Kiteishvili | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | |
1 | ![]() | Gk | 25 | 83 | ||
21 | ![]() | Tochi Chukwuani | DM,M,AM(C) | 22 | 81 | |
15 | ![]() | William Boving | AM,F(RLC) | 22 | 84 | |
35 | ![]() | Niklas Geyrhofer | D(C) | 25 | 81 | |
19 | ![]() | Tomi Horvat | M,AM(RC) | 26 | 84 | |
20 | ![]() | Seedy Jatta | F(C) | 22 | 80 | |
14 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 19 | 78 | ||
0 | ![]() | F(C) | 22 | 80 | ||
2 | ![]() | Max Johnston | D,DM,M(R) | 21 | 80 | |
53 | ![]() | Daniil Khudyakov | Gk | 21 | 80 | |
40 | ![]() | Matteo Bignetti | Gk | 20 | 70 | |
38 | ![]() | Leon Grgic | F(C) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Martin Kern | DM,M(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Maurice Amreich | D,DM,M(C) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Emran Soglo | D,DM(L),M,AM(LC) | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Amady Camara | AM,F(RC) | 19 | 70 | |
23 | ![]() | Arjan Malic | D(C) | 19 | 70 | |
8 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 82 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Bundesliga | 4 |
![]() | Regionalliga Mitte | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | ÖFB-Cup | 6 |
Club Rivals | |
![]() | Grazer AK |
![]() | Wolfsberger AC |