Manager: Alfred Schreuder
Nickname: Godenzonen. Joden.
Medium Name: A Amsterdam
Short Name: AJA
Year Founded: 1900
Stadium: Johan Cruyff Arena (54,033)
League: Eredivisie
Location: Amsterdam
Country: Netherlands
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | André Onana | Gk | 26 | 91 | |
1 | ![]() | Maarten Stekelenburg | Gk | 39 | 85 | |
32 | ![]() | Remko Pasveer | Gk | 38 | 85 | |
16 | ![]() | Jay Gorter | Gk | 22 | 75 | |
3 | ![]() | Perr Schuurs | D(C) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Lisandro Magallán | D(C) | 28 | 85 | |
15 | ![]() | Kik Pierie | D(LC) | 21 | 83 | |
17 | ![]() | Daley Blind | D(LC),DM(C) | 32 | 91 | |
21 | ![]() | Lisandro Martínez | D(LC),DM(C) | 24 | 89 | |
2 | ![]() | Jurriën Timber | D(RC),DM(R) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Devyne Rensch | D,DM(RLC) | 19 | 83 | |
31 | ![]() | Nicolás Tagliafico | D,DM,M(L) | 29 | 91 | |
17 | ![]() | Terrence Douglas | D,DM,M(L) | 20 | 75 | |
25 | ![]() | Kenneth Taylor | DM,M(C) | 20 | 78 | |
4 | ![]() | Edson Álvarez | D,DM,M(C) | 24 | 88 | |
5 | ![]() | Sean Klaiber | D,DM,M(R) | 27 | 85 | |
6 | ![]() | Davy Klaassen | M,AM(C) | 29 | 88 | |
22 | ![]() | Sébastien Haller | F(C) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Eskild Dall | F(C) | 19 | 71 | |
20 | ![]() | Mohammed Kudus | M,AM,F(C) | 21 | 83 | |
11 | ![]() | Santos Antony | AM,F(RL) | 22 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | AM,F(RC) | 30 | 89 | |
18 | ![]() | Hassane Bandé | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | |
30 | ![]() | Mohammed Daramy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | |
10 | ![]() | Dušan Tadić | AM,F(RLC) | 33 | 91 | |
68 | ![]() | Manson Giovanni | AM,F(RLC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Max de Waal | M(C),AM,F(RLC) | 20 | 73 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Eredivisie | 28 |
Cup History | Titles | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Club Rivals | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | ADO Den Haag |
![]() | AZ Alkmaar |