Nickname: Grifoni
Medium Name: Perugia
Short Name: PER
Year Founded: 1905
Stadium: Renato Curi (28,000)
League: Serie C Girone B
Location: Perugia
Country: Italy
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Gabriele Angella | D(C) | 35 | 79 | |
23 | ![]() | Francesco Lisi | D,DM,M(L),AM(RL) | 35 | 80 | |
10 | ![]() | Ryder Matos | AM,F(RLC) | 32 | 79 | |
15 | ![]() | Cristian Dell'orco | D(LC) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Federico Ricci | AM,F(RLC) | 30 | 80 | |
16 | ![]() | Paolo Bartolomei | DM,M(C) | 35 | 79 | |
22 | ![]() | Marco Albertoni | Gk | 29 | 73 | |
98 | ![]() | Federico Giraudo | D,DM,M(L) | 26 | 78 | |
17 | ![]() | AM,F(RL) | 26 | 73 | ||
44 | ![]() | Noah Lewis | D(C) | 24 | 74 | |
4 | ![]() | D,DM,M(R) | 23 | 76 | ||
1 | ![]() | Luca Gemello | Gk | 24 | 76 | |
45 | ![]() | Youssouph Cheikh Sylla | F(C) | 27 | 72 | |
24 | ![]() | Emanuele Torrasi | DM,M(C) | 26 | 77 | |
94 | ![]() | D,DM,M(RL) | 24 | 76 | ||
18 | ![]() | M,AM(C) | 20 | 73 | ||
9 | ![]() | Daniele Montevago | F(C) | 22 | 75 | |
11 | ![]() | Alessandro Seghetti | AM,F(RLC) | 21 | 74 | |
0 | ![]() | Joselito Gómez | DM,M(C) | 21 | 70 | |
13 | ![]() | D(C) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | Raul Morichelli | D(C) | 22 | 70 | |
33 | ![]() | Louis Agosti | M(C),AM(RLC) | 20 | 69 | |
67 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
6 | ![]() | Giovanni Giunti | DM,M(C) | 20 | 67 | |
2 | ![]() | Matteo Viti | D(C) | 19 | 65 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Serie C Girone B | 3 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie D | 1 |
![]() | Serie B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2014 |