Manager: Greg Vanney
Nickname: Galaxy. T G's.
Medium Name: Los Angeles G
Short Name: LAG
Year Founded: 1995
Stadium: Dignity Health Sports Park (27,000)
League: Major League Soccer
Location: Los Angeles
Country: United States
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Martín Cáceres | D(RLC),DM(RL) | 36 | 86 | |
14 | ![]() | Javier Hernández | F(C) | 35 | 87 | |
10 | ![]() | Douglas Costa | AM(RLC),F(RL) | 32 | 87 | |
18 | ![]() | Kelvin Leerdam | D(R),DM,M(RC) | 32 | 81 | |
1 | ![]() | Jonathan Bond | Gk | 30 | 80 | |
17 | ![]() | Chris Mavinga | D(LC) | 32 | 81 | |
5 | ![]() | Gastón Brugman | DM,M(C) | 30 | 84 | |
16 | ![]() | Uri Rosell | DM,M(C) | 30 | 80 | |
11 | ![]() | Tyler Boyd | AM(RLC),F(RL) | 28 | 80 | |
8 | ![]() | Mark Delgado | DM,AM(C),M(RC) | 28 | 83 | |
15 | ![]() | Eriq Zavaleta | D(C) | 30 | 80 | |
20 | ![]() | Memo Rodriguez | M,AM(RLC) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Séga Coulibaly | D(C) | 26 | 79 | |
9 | ![]() | Dejan Joveljić | F(C) | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Jonathan Klinsmann | Gk | 26 | 73 | |
44 | ![]() | Raheem Edwards | D,DM,M,AM(L) | 27 | 79 | |
7 | ![]() | Efrain Álvarez | AM,F(RLC) | 20 | 82 | |
6 | ![]() | Riqui Puig | M,AM(C) | 23 | 83 | |
2 | ![]() | D,DM,M(RL) | 21 | 83 | ||
0 | ![]() | Gk | 21 | 80 | ||
0 | ![]() | Julián Aude | D(L),DM,M(LC) | 20 | 78 | |
24 | ![]() | Jalen Neal | D(C) | 19 | 70 | |
74 | ![]() | Marcus Ferkranus | D(C) | 20 | 65 | |
43 | ![]() | Adam Saldaña | DM,M(C) | 21 | 76 | |
56 | ![]() | Jonathan Pérez | AM(RLC) | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Daniel Aguirre | DM,M(C) | 23 | 73 | |
23 | ![]() | Mauricio Cuevas | D,DM(RL) | 20 | 70 | |
31 | ![]() | Preston Judd | F(C) | 24 | 70 | |
30 | ![]() | Gino Vivi | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 5 |
Cup History | Titles | |
![]() | MLS Cup | 5 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Cup History | ||
![]() | MLS Cup | 2014 |
![]() | MLS Cup | 2012 |
![]() | MLS Cup | 2011 |
![]() | MLS Cup | 2005 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2005 |
![]() | MLS Cup | 2002 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2001 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2000 |