Nickname: Canarinhos. Estorilistas. Equipa da Linha. Mágico Estoril.
Medium Name: Estoril
Short Name: EST
Year Founded: 1939
Stadium: Antònio Coimbra da Mota (8,000)
League: Primeira Liga
Location: Estoril
Country: Portugal
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Luís Pizzi | M,AM(RC) | 35 | 85 | |
27 | ![]() | Joel Robles | Gk | 35 | 82 | |
88 | ![]() | Rocha Xeka | DM,M(C) | 30 | 85 | |
12 | ![]() | João Carvalho | M,AM(C) | 28 | 82 | |
99 | ![]() | Rafik Guitane | AM(RLC) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Dani Figueira | Gk | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Pedro Amaral | D,DM,M(L) | 27 | 80 | |
9 | ![]() | Alejandro Marqués | F(C) | 24 | 83 | |
6 | ![]() | Jandro Orellana | DM,M(C) | 24 | 80 | |
10 | ![]() | Jordan Holsgrove | DM,M(C) | 25 | 80 | |
14 | ![]() | Yanis Begraoui | F(C) | 24 | 80 | |
44 | ![]() | Kevin Boma | D(C) | 22 | 80 | |
92 | ![]() | Israel Salazar | F(C) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | André Lacximicant | AM,F(LC) | 24 | 76 | |
25 | ![]() | Felix Bacher | D(RC) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Fran Pereira | DM,M(C) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | Khayon Edwards | F(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Raúl Parra | D(RC),DM(R) | 25 | 80 | |
18 | ![]() | Gonçalo Costa | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | José da Cunha | D,DM,M(C) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Rodrigo Ramos | AM,F(RLC) | 21 | 74 | |
22 | ![]() | Pedro Carvalho | D,DM(R),M,AM(RC) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Finn Dicke | D,DM,M(C) | 20 | 73 | |
20 | ![]() | Wagner Pina | D,DM,M(R) | 22 | 82 | |
31 | ![]() | Diogo Dias | Gk | 22 | 70 | |
0 | ![]() | André Peixinho | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |
55 | ![]() | Tiago Parente | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |
17 | ![]() | Fabrício García | AM,F(RL) | 24 | 77 | |
49 | ![]() | Ruben Richards | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | |
26 | ![]() | Foe Ondoa | M,AM(C) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Michel Costa | D(L),DM,M(LC) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Diogo Brasido | D,DM,M(R) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Ismael Sierra | D(C) | 22 | 73 | |
96 | ![]() | Juan Herrera | M(C),AM(RC) | 22 | 70 | |
36 | ![]() | Gaby Tavares | D,DM,M(L),AM(RL) | 19 | 65 | |
91 | ![]() | Philippe Lanquetin | D(C) | 20 | 65 | |
90 | ![]() | Tiago Brito | D,DM,M(C) | 21 | 70 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Liga Portugal 2 | 7 |
League History | |
None |
Cup History | |
None |
Club Rivals | |
None |