Manager: Unknown
Nickname: Unknown
Medium Name: Minnesota
Short Name: MNU
Year Founded: 2009
Stadium: TCF Bank Stadium (52,525)
League: Major League Soccer
Location: Minnesota
Country: United States
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Teemu Pukki | AM,F(C) | 33 | 86 | |
24 | ![]() | Ján Gregus | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | |
15 | ![]() | Michael Boxall | D(RC) | 35 | 82 | |
3 | ![]() | Zarek Valentin | D,DM(RL) | 32 | 80 | |
17 | ![]() | Robin Lod | M,AM,F(RC) | 30 | 85 | |
18 | ![]() | Ismael Tajouri-Shradi | AM(RLC),F(RL) | 29 | 82 | |
1 | ![]() | Clint Irwin | Gk | 34 | 76 | |
20 | ![]() | Wil Trapp | DM,M(C) | 30 | 84 | |
4 | ![]() | Miguel Tapias | D(LC) | 26 | 83 | |
7 | ![]() | Franco Fragapane | AM(RLC),F(RL) | 30 | 84 | |
14 | ![]() | Brent Kallman | D(C) | 33 | 78 | |
10 | ![]() | Emanuel Reynoso | AM(RLC) | 28 | 87 | |
12 | ![]() | Bakaye Dibassy | D(LC) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | D J Taylor | D,DM(RL) | 26 | 80 | |
28 | ![]() | Ménder García | F(C) | 25 | 80 | |
13 | ![]() | Eric Dick | Gk | 29 | 73 | |
33 | ![]() | Kervin Arriaga | DM,M(C) | 25 | 81 | |
97 | ![]() | Dayne St. Clair | Gk | 26 | 83 | |
31 | ![]() | Hassani Dotson | D(R),DM,M(RC) | 26 | 82 | |
5 | ![]() | Ethan Bristow | D,DM,M(L) | 22 | 77 | |
99 | ![]() | Fred Emmings | Gk | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Patrick Weah | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | |
11 | ![]() | Sang-Bin Jeong | AM(R),F(RC) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Cameron Dunbar | AM,F(RL) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Will Pulisic | Gk | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Zaydan Bello | D,DM(RL) | 20 | 67 | |
8 | ![]() | Joseph Rosales | DM,M,AM(C) | 23 | 80 | |
21 | ![]() | Bongokuhle Hlongwane | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | |
2 | ![]() | Devin Padelford | D,DM,M(L) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Tani Oluwaseyi | F(C) | 23 | 65 | |
26 | ![]() | Ryen Jiba | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Kameron Lacey | AM(RLC) | 22 | 65 | |
6 | ![]() | Mikael Marqués | D(C) | 22 | 75 | |
42 | ![]() | Emmanuel Iwe | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Britton Fischer | D(C) | 19 | 68 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
![]() | Amos Magee |
League History | Titles | |
![]() | National Premier Soccer League | 1 |
League History | |
None |
Cup History | |
None |
Club Rivals | |
None |