Cova da Piedade Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Blue
Manager | |
---|---|
Medium Name | CP Almada |
Short Name | CP |
Year Founded | 1947 |
Stadium Name | Municipal José Martins Vieira (3,500) |
League | |
Location | Almada |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | EDINHO, Arnaldo | F(C) | 38 | 79 | |
- | ![]() | CARVALHAS, André | AM(LC),F(L) | 31 | 77 | |
- | ![]() | ROSA, Miguel | M(C),AM(RLC) | 32 | 81 | |
- | ![]() | SAMI, Leocisio | AM,F(RL) | 32 | 77 | |
- | ![]() | ROBSON, Shimabuku | M,AM(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | KUSUNGA, Genséric | D,DM(C) | 32 | 78 | |
61 | ![]() | AMORIM, João | D,DM,M(R) | 28 | 80 | |
- | ![]() | NSOR, Kwamé | F(C) | 28 | 79 | |
66 | ![]() | MEIRA, João ![]() | D,DM(C) | 33 | 82 | |
- | ![]() | PATRÃO, João | M,AM(C) | 31 | 78 | |
12 | ![]() | TONY, Furquim | GK | 28 | 77 | |
- | ![]() | BALOGUN, Femi | M,AM(L) | 28 | 81 | |
- | ![]() | OTO'O, Randal | D,DM(R) | 26 | 78 | |
77 | ![]() | ISSOKO, Arnold | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | |
- | ![]() | BLONDELL, Anthony ![]() | F(C) | 26 | 80 | |
- | ![]() | PEREIRA, Tiago Lima | D(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | CELE, Thabo | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 |
Club Zone
Cova da Piedade History
Edit
League History
Campeonato de Portugal Serie D | 1 Title |
---|
Cova da Piedade Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Cova da Piedade Rivals
Edit
No known rivals.