Nickname: Raposa. Celeste. Cabuloso. La Bestia Negra.
Medium Name: Cruzeiro
Short Name: CRZ
Year Founded: 1921
Stadium: Mineirão (62,162)
League: Brasileirão Série A
Location: Belo Horizonte
Country: Brazil
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | Gk | 38 | 86 | |
23 | ![]() | D,DM,M(R) | 36 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | AM(RL),F(RLC) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | M,AM,F(C) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | AM(RLC),F(RL) | 33 | 86 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DM,M(C) | 31 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | D(LC),DM(L) | 30 | 84 | |
94 | ![]() | Wanderson Maciel | AM(RL),F(RLC) | 30 | 86 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | AM(R),F(RC) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | F(C) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | AM(RLC),F(RL) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DM,M(C) | 30 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | D(RL),DM,M(R) | 30 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | D(C) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | D(LC),DM,M(L) | 28 | 85 | |
8 | ![]() | Matheus Henrique | DM,M,AM(C) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | AM,F(C) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DM,M(C) | 24 | 85 | |
14 | ![]() | D(LC),DM(L) | 24 | 83 | ||
17 | ![]() | Alencar Marquinhos | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 82 | |
43 | ![]() | João Marcelo | D(C) | 25 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | AM(C),F(RLC) | 27 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | D,DM,M(L) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | Gk | 23 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DM,M(C) | 21 | 75 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | D(C) | 21 | 76 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | AM(L),F(LC) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | Gk | 19 | 70 | |
32 | ![]() | José Janderson | D(C) | 19 | 70 | |
36 | ![]() | Kauã Prates | D,DM,M(L) | 16 | 70 | |
35 | ![]() | Murilo Rhikman | DM,M(C) | 19 | 70 |
None
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Cup History | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Cup History | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Club Rivals | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |