River Plate Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Nickname | Los Millonarios |
Medium Name | RP Núñez |
Short Name | RIV |
Year Founded | 1901 |
Stadium Name | Estadio Monumental (70,074) |
League | |
Location | Buenos Aires |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | PONZIO, Leonardo | D(R),DM,M(RC) | 39 | 83 | |
14 | ![]() | LUX, Germán | GK | 38 | 82 | |
22 | ![]() | PINOLA, Javier | D(LC) | 38 | 86 | |
4 | ![]() | MAIDANA, Jonatan ![]() | D(RC) | 35 | 86 | |
24 | ![]() | PÉREZ, Enzo | DM,M(C) | 35 | 88 | |
25 | ![]() | BOLOGNA, Enrique | GK | 39 | 80 | |
7 | ![]() | SUÁREZ, Matías | AM,F(RLC) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | CASCO, Milton | D,DM,M(RL) | 32 | 87 | |
5 | ![]() | ZUCULINI, Bruno | DM,M(C) | 27 | 85 | |
2 | ![]() | MOREIRA, Jorge | D,DM(R),M(RC) | 31 | 85 | |
10 | ![]() | QUINTERO, Juan Fernando Ln | M(C),AM(RLC) | 28 | 88 | |
1 | ![]() | ARMANI, Franco | GK | 34 | 88 | |
4 | ![]() | ANGILERI, Fabrizio | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 83 | |
6 | ![]() | DÍAZ, Paulo | D(RLC) | 26 | 86 | |
19 | ![]() | BORRÉ, Santos | AM,F(C) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | CARRASCAL, Jorge | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | |
27 | ![]() | FONTANA, Agustín ![]() | F(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | DE LA CRUZ, Nicolás | M(C),AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 | |
29 | ![]() | MONTIEL, Gonzalo | D(RC),DM,M(R) | 24 | 87 | |
- | ![]() | ANDRADE, Tomás | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | MOYA, Matías | AM(RLC) | 22 | 75 | |
2 | ![]() | ROJAS, Robert | D(C) | 24 | 85 | |
- | ![]() | MARCEL PICAZZO, Alan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 71 | |
21 | ![]() | FERREIRA, Cristian | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | |
18 | ![]() | ROLLHEISER, Benjamín | AM,F(RL) | 20 | 73 | |
- | ![]() | GALLARDO, Nahuel | D,DM,M(L) | 22 | 73 | |
9 | ![]() | ÁLVAREZ, Julián | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | |
21 | ![]() | MARTÍNEZ, David ![]() | D(LC) | 23 | 82 | |
34 | ![]() | BELTRÁN, Lucas | F(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | PETROLI, Franco | GK | 22 | 70 | |
10 | ![]() | PALAVECINO, Agustín ![]() | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | |
16 | ![]() | VIGO, Alex ![]() | D,DM,M(R) | 21 | 78 | |
26 | ![]() | PARADELA, José ![]() | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | |
15 | ![]() | GIROTTI, Federico | F(C) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | SIMÓN, Santiago | AM,F(RL) | 18 | 73 |
Club Zone
River Plate History
Edit
League History
Primera B Nacional A | 1 Title |
---|---|
Superliga | 24 Titles |
Cup History
Recopa Sudamericana | 3 Titles |
---|---|
Copa Argentina | 1 Title |
Copa Libertadores | 4 Titles |
Copa Sudamericana | 1 Title |
River Plate Staff
Edit
Owner
Chairman
Rodolfo D`Onofrio |
Amadeo Carrizo |
Matías Patanián |
Coach
Matías Biscay |
Hernán Buján |
Alberto Montes |
Physio
Pablo Dolce |
Jorge Bombicino |
Scout
Enzo Francescoli |
River Plate Rivals
Edit