Valencia Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Black
Away Colour

White
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Los Ches |
| Medium Name | Valencia |
| Short Name | VCF |
| Year Founded | 1919 |
| Stadium Name | Mestalla (55,000) |
| League | |
| Location | Valencia |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FEGHOULI, Sofiane | AM(RLC) | 23 | 90 | ||
| - | BANEGA, Éver | DM,M,AM(C) | 24 | 90 | ||
| - | PIATTI, Pablo | AM(RLC),F(RL) | 24 | 88 | ||
| - | COSTA, Tino | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | ||
| - | ALVES, Diego | GK | 27 | 90 | ||
| - | JONAS, Gonçalves | AM,F(LC) | 29 | 89 | ||
| - | ALBELDA, David | DM,M(C) | 35 | 88 | ||
| - | BARRAGÁN, Antonio | D(R) | 25 | 86 | ||
| - | SOLDADO, Roberto | F(C) | 27 | 91 | ||
| - | PAREJO, Dani | M,AM(C) | 24 | 88 | ||
| - | GUAITA, Vicente | GK | 26 | 89 | ||
| - | CANALES, Sergio | AM(RLC) | 22 | 87 | ||
| - | RUÍZ, Víctor | D(C) | 24 | 89 | ||
| - | VIERA, Jonathan | M(C),AM(RLC) | 23 | 86 | ||
| - | BERNAT, Juan | M(L),AM(RL) | 20 | 83 | ||
| - | MATHIEU, Jérémy | D(LC),DM,M(L) | 29 | 90 | ||
| - | RAMI, Adil | D(C) | 27 | 91 | ||
| - | CISSOKHO, Aly | D(L) | 25 | 89 | ||
| - | GUARDADO, Andrés | D,DM,M,AM(L) | 26 | 89 | ||
| - | VALDEZ, Nelson | AM(C),F(RLC) | 29 | 88 | ||
| - | PEREIRA, João | D,DM,M(R) | 29 | 90 | ||
| - | COSTA, Ricardo | D(RC) | 32 | 88 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GAGO, Fernando | DM,M(C) | 27 | 89 | ||
| Ln | FEDE, Cartabia | M,AM(LC) | 20 | 78 | ||
| Ln | TCHAHA, Serge | D(R) | 19 | 77 | ||
| Ln | FUEGO, Javi | DM,M(C) | 29 | 87 | ||
| Ln | CORTELL, Alejandro | F(RLC) | 22 | 77 | ||
| Ln | ALCACER, Paco | F(RLC) | 19 | 83 | ||
| Ln | DALMAU, Albert | D(RC) | 21 | 78 | ||
| Ln | ROBERT, Ibáñez | AM,F(R) | 20 | 78 | ||
| Ln | GIL, Carles | AM,F(RL) | 20 | 82 | ||
| Ln | PORTU, Manzanera | DM,M(C) | 20 | 78 | ||
| Ln | QUINTANILLA, Álex | D(RC),DM(C) | 22 | 78 | ||
| Ln | RUÍZ, Salva | D(L) | 18 | 77 | ||
| Ln | MARIO, Arques | DM,M(C) | 21 | 78 | ||
| Ln | DELGADO, Carlos | D(C) | 23 | 80 | ||
| Ln | GAYA, Josè Luis | D,DM,M(L) | 17 | 78 | ||
| Ln | LUCAS, Dani | F(C) | 18 | 76 | ||
| Ln | LOZANO, Anthony | F(C) | 20 | 80 |
Valencia History
Edit
League History
| Primera División | 2004, 2002, 1971, 1947, 1944, 1942 |
|---|
Cup History
| Copa del Rey | 2008, 1999, 1979, 1967, 1954, 1949, 1941 |
|---|---|
| Europa League | 2004 |
Valencia Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
| Jon Aspiazu |
Physio
Scout
Valencia Rivals
Edit

