Levante Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Black
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Granotes |
| Medium Name | Levante |
| Short Name | LEV |
| Year Founded | 1909 |
| Stadium Name | Ciudad de Valencia (25,354) |
| League | |
| Location | Valencia |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | VALDO, Rocha | M(R),AM(RC) | 32 | 87 | ||
| - | NAVAS, Keylor | GK | 26 | 85 | ||
| - | SERRANO, Óscar | M,AM(L) | 31 | 85 | ||
| - | BALLESTEROS, Sergio | D(C) | 37 | 88 | ||
| - | BARKERO, José | M(L),AM(LC) | 34 | 87 | ||
| - | NAVARRO, David | D(C) | 32 | 87 | ||
| - | JUANFRAN, García | D,DM,M(L) | 36 | 87 | ||
| - | RIOS, Pedro | AM(RL) | 31 | 87 | ||
| - | LÓPEZ, Pedro | D(RL),DM,M(R) | 29 | 86 | ||
| - | JUANLU, Gómez | M(L),AM(LC) | 33 | 87 | ||
| - | PALLARDÓ, Miguel | DM(C) | 26 | 85 | ||
| - | IBORRA, Vicente | DM,M(C) | 25 | 88 | ||
| - | MICHEL, Herrero | M(C),AM(RC) | 24 | 87 | ||
| - | RODAS, Héctor | D(C) | 25 | 85 | ||
| - | ROGER, Martí | F(C) | 22 | 81 | ||
| - | IVÁN, Mendoza | D(R) | 19 | 78 | ||
| - | GARCÌA, Rubén | AM,F(LC) | 19 | 83 | ||
| - | LELL, Christian | D,DM,M(R) | 28 | 87 | ||
| - | VYNTRA, Loukas | D(RLC),DM(C) | 32 | 87 | ||
| - | KARABELAS, Nikos | D(L) | 28 | 85 | ||
| Ln | ACQUAFRESCA, Robert | F(C) | 25 | 87 | ||
| - | EL ZHAR, Nabil | AM,F(RL) | 26 | 87 | ||
| - | SIMÃO, Mate | DM,M(C) | 24 | 87 | ||
| - | DUDKA, Dariusz | D(RL),DM(C) | 29 | 86 | ||
| - | DIOP, Pape | DM(C) | 27 | 87 | ||
| - | MUNÚA, Gustavo | GK | 35 | 87 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ÁNGEL, Rodríguez | F(C) | 26 | 85 | ||
| Ln | TOMÁS, Carlos | D(C) | 25 | 80 | ||
| Ln | ALFREDO, Ortuño | F(C) | 22 | 77 | ||
| Ln | PROVENCIO, Daniel | M(C) | 25 | 78 | ||
| Ln | MOSSA, José | D(L) | 24 | 78 | ||
| Ln | SELFA, Carlos | M(C) | 21 | 77 | ||
| Ln | MORALES, José | F(C) | 25 | 77 | ||
| Ln | ANDY, Rodríguez | M,AM(C) | 23 | 77 | ||
| Ln | GARABATO, Sergio | GK | 24 | 78 | ||
| Ln | MOYANO, Jesús | D(C) | 24 | 77 | ||
| Ln | MARÍN, Miguel | D(C) | 24 | 76 | ||
| Ln | FALI, Jiménez | DM,M(C) | 19 | 76 | ||
| Ln | PAREDES, Jaime | D,DM(L) | 22 | 78 |
Levante History
Edit
League History
| Segunda División | 2004 |
|---|
Levante Staff
Edit

