Nickname: Tomba. Expreso. Bodeguero.
Medium Name: Godoy Cruz
Short Name: GOD
Year Founded: 1921
Stadium: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
League: Primera División
Location: Mendoza
Country: Argentina
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | D,DM,M(R) | 33 | 80 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | Gk | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | DM(C),M,AM(RC) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | D,DM(L) | 26 | 80 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | Gk | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | AM,F(RL) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | D(C) | 33 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | DM,M(C) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | DM,M,AM(C) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | F(C) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | AM(RL),F(RLC) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | DM,M(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | D,DM(R) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | D(RC) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | D,DM,M(L) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | AM(RLC) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | D,DM(R) | 22 | 73 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | F(C) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | D,DM,M(R) | 23 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | AM,F(RL) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | DM(C),M(RLC) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | F(C) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | F(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | D,DM,M(R) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | F(C) | 23 | 80 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | Gk | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | D,DM,M(L) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | M,AM(C) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | M,AM(C) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | M,AM(RL) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | D(C) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | D(C) | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | Mario Galeano | F(C) | 23 | 70 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | D(RC) | 32 | 82 | ||
15 | ![]() | F(C) | 26 | 80 | ||
6 | ![]() | DM,M(C) | 30 | 78 | ||
22 | ![]() | AM(RLC) | 24 | 78 | ||
37 | ![]() | AM,F(RL) | 26 | 80 | ||
19 | ![]() | AM,F(RLC) | 26 | 78 | ||
0 | ![]() | AM,F(RLC) | 24 | 65 | ||
18 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 25 | 75 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
League History | |
None |
Cup History | |
None |