Manager: Diego Aguirre
Nickname: El Decano. El Rey de Copas.
Medium Name: Olimpia
Short Name: OLI
Year Founded: 1902
Stadium: Manuel Ferreira (22,000)
League: Primera División
Location: Asunción
Country: Paraguay
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Antolín Alcaraz | D(C) | 40 | 78 | |
20 | ![]() | Sérgio Otálvaro | D,DM,M(R) | 36 | 83 | |
3 | ![]() | Alejandro Silva | M,AM(R) | 33 | 85 | |
11 | ![]() | Iván Torres | D,DM,M,AM(L) | 32 | 82 | |
24 | ![]() | Brian Montenegro | F(C) | 29 | 80 | |
6 | ![]() | Richard Ortiz | DM,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Derlis González | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | |
1 | ![]() | Gastón Olveira | Gk | 30 | 80 | |
29 | ![]() | Víctor Salazar | D,DM(R) | 30 | 78 | |
5 | ![]() | Saúl Salcedo | D(C) | 25 | 83 | |
27 | ![]() | Ramón Martínez | DM,M(C) | 27 | 82 | |
23 | ![]() | D(C) | 24 | 80 | ||
12 | ![]() | Gk | 28 | 82 | ||
9 | ![]() | Facundo Bruera | F(C) | 24 | 78 | |
14 | ![]() | Fernando Cardozo | AM,F(RLC) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Hugo Quintana | M(RLC) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Jesús Rolón | D,DM,M(R) | 22 | 73 | |
7 | ![]() | Hugo Fernández | M,AM,F(L) | 25 | 75 | |
36 | ![]() | D,DM,M(L) | 24 | 80 | ||
15 | ![]() | Mateo Gamarra | D,DM,M(L) | 22 | 81 | |
16 | ![]() | Guillermo Paiva | F(C) | 25 | 79 | |
13 | ![]() | Pedro González | Gk | 24 | 67 | |
19 | ![]() | Luis Cáceres | D(C) | 27 | 78 | |
35 | ![]() | Diego Torres | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | |
26 | ![]() | Junior Barreto | D(C) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Adelio Zárate | M(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Gustavo Peralta | AM,F(LC) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Marcos Gómez | DM,M(C) | 21 | 81 | |
2 | ![]() | Luis Zárate | D(C) | 23 | 80 | |
18 | ![]() | Sebastián Quintana | M(C) | 20 | 75 | |
4 | ![]() | Alan Paredes | D,DM(L) | 22 | 65 | |
33 | ![]() | Allan Wlk | F(C) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Tobías Sanabria | AM(C) | 19 | 67 | |
22 | ![]() | Bruno Recalde | M,AM(L) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Manuel Romero | AM(RL),F(RLC) | 22 | 68 | |
31 | ![]() | Alex Franco | M(RL),AM(RLC) | 21 | 65 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | F(C) | 28 | 80 | ||
8 | ![]() | AM,F(LC) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | Gk | 25 | 76 | ||
0 | ![]() | AM(R),F(RC) | 21 | 73 | ||
32 | ![]() | AM,F(RL) | 26 | 78 | ||
32 | ![]() | AM,F(C) | 25 | 72 | ||
38 | ![]() | D(RC) | 19 | 73 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 27 |
Cup History | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
Cup History | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2003 |
![]() | Copa Libertadores | 2002 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1991 |
![]() | Copa Libertadores | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1979 |
Club Rivals | |
![]() | Cerro Porteño |
![]() | Club Libertad |