Manager: Gabriel Heinze
Nickname: Los Leprosos
Medium Name: N Rosario
Short Name: NOB
Year Founded: 1903
Stadium: Marcelo Bielsa (42,000)
League: Primera División
Location: Rosario
Country: Argentina
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Leonel Vangioni | D,DM,M(L) | 36 | 80 | |
8 | ![]() | Pablo Pérez | DM,M,AM(C) | 38 | 82 | |
1 | ![]() | Lucas Hoyos | Gk | 34 | 84 | |
42 | ![]() | D(RC) | 31 | 84 | ||
28 | ![]() | Jorge Recalde | AM,F(C) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Julián Fernández | DM,M(C) | 28 | 83 | |
15 | ![]() | Bruno Pittón | D(LC),DM,M(L) | 30 | 80 | |
23 | ![]() | Ángelo Martino | D,DM(L),M(LC) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | DM,M(C) | 26 | 83 | ||
25 | ![]() | Gustavo Velázquez | D(C) | 32 | 83 | |
30 | ![]() | Cristian Ferreira | M,AM(C) | 24 | 82 | |
14 | ![]() | Armando Méndez | D,DM,M(R) | 27 | 82 | |
0 | ![]() | Guillermo May | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | |
13 | ![]() | Juan Sforza | DM,M(C) | 21 | 84 | |
20 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | ||
4 | ![]() | D,DM,M,AM(R) | 23 | 80 | ||
19 | ![]() | Facundo Mansilla | D(C) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Patricio Acevedo | D,DM,M(R) | 20 | 70 | |
26 | ![]() | Ramiro Sordo | AM(RLC) | 23 | 82 | |
31 | ![]() | Williams Barlasina | Gk | 25 | 65 | |
2 | ![]() | Carlos Ordóñez | D(C) | 21 | 76 | |
6 | ![]() | Jherson Mosquera | D,DM,M(R) | 24 | 82 | |
44 | ![]() | Francisco González | AM,F(RL) | 22 | 82 | |
55 | ![]() | Tomás Jacob | D,DM(R) | 19 | 78 | |
47 | ![]() | Guillermo Balzi | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | |
3 | ![]() | Martin Luciano | D,DM(L) | 20 | 82 | |
22 | ![]() | Marcos Portillo | M(C) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Genaro Rossi | F(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Marco Campagnaro | D,DM,M(L) | 20 | 75 | |
29 | ![]() | Marcelo Esponda | DM,M(C) | 20 | 73 | |
18 | ![]() | Brian Aguirre | AM,F(RL) | 20 | 80 | |
43 | ![]() | Lisandro Montenegro | AM(RLC) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Jeremías Pérez Tica | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
51 | ![]() | Fabrizio Sartori | AM,F(RL) | 21 | 65 | |
34 | ![]() | David Sotelo | M(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | AM(C) | 21 | 65 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Gk | 26 | 83 | ||
0 | ![]() | D(C) | 26 | 78 | ||
33 | ![]() | DM(C),M(RC) | 25 | 82 | ||
3 | ![]() | D(LC) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(R) | 24 | 75 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(C) | 22 | 73 | ||
99 | ![]() | Gk | 20 | 73 | ||
39 | ![]() | F(C) | 22 | 73 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 25 | 80 | ||
28 | ![]() | DM,M,AM(C) | 22 | 74 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 3 |
League History | |
None |
Cup History | |
None |