Manager: Valery Karpin
Nickname: RSM
Medium Name: Rostov
Short Name: ROS
Year Founded: 1930
Stadium: Rostov Arena (45,000)
League: Premier Liga
Location: Rostov-on-Don
Country: Russia
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Sergey Pesyakov | Gk | 34 | 83 | |
11 | ![]() | Aleksey Ionov | AM(RL),F(RLC) | 34 | 85 | |
19 | ![]() | Khoren Bayramyan | M(RL),AM(RLC) | 31 | 83 | |
5 | ![]() | Denis Terentev | D,DM,M(RL) | 31 | 82 | |
28 | ![]() | Evgeniy Chernov | D,DM,M(L) | 30 | 83 | |
27 | ![]() | Nikolay Komlichenko | F(C) | 28 | 86 | |
1 | ![]() | Nikita Medvedev | Gk | 28 | 78 | |
47 | ![]() | Daniil Utkin | M,AM(C) | 23 | 85 | |
15 | ![]() | Danil Glebov | DM,M(C) | 23 | 86 | |
23 | ![]() | Roman Tugarev | AM,F(RL) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | Roman Akbashev | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Aleksey Mironov | M,AM(C) | 23 | 80 | |
55 | ![]() | Maksim Osipenko | D(C) | 29 | 86 | |
26 | ![]() | David Tosevski | F(C) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | Danila Prokhin | D(C) | 22 | 82 | |
88 | ![]() | Kirill Shchetinin | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | |
87 | ![]() | Andrey Langovich | D(RC),DM,M(R) | 20 | 80 | |
9 | ![]() | Mohammad Mohebi | AM,F(RL) | 24 | 81 | |
4 | ![]() | Viktor Melekhin | D(C) | 19 | 82 | |
69 | ![]() | Egor Golenkov | F(C) | 24 | 78 | |
89 | ![]() | Artem Ntumba Muamba | F(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Ilya Vakhania | D,DM,M(R) | 22 | 73 | |
60 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 72 | ||
62 | ![]() | Ivan Komarov | M(RC) | 20 | 73 | |
75 | ![]() | Danil Khromov | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | D(C) | 19 | 70 |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | F(C) | 29 | 83 | ||
13 | ![]() | D,DM(L) | 27 | 80 | ||
1 | ![]() | Gk | 27 | 78 | ||
5 | ![]() | D(C) | 25 | 83 | ||
7 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | ||
71 | ![]() | D,DM,M(L) | 23 | 78 | ||
37 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 80 | ||
15 | ![]() | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | D(C) | 21 | 70 | ||
76 | ![]() | AM(RLC) | 21 | 75 | ||
90 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | D(C) | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | M,AM(RL) | 21 | 75 | ||
77 | ![]() | AM,F(R) | 20 | 65 |
Owner | |
No staff member exists for this type. |
Chairman | |
No staff member exists for this type. |
Coach | |
No staff member exists for this type. |
Physio | |
No staff member exists for this type. |
Scout | |
No staff member exists for this type. |
League History | Titles | |
![]() | Russian National Football League | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Kubok Rossii | 1 |
Cup History | ||
![]() | Kubok Rossii | 2014 |
Club Rivals | |
![]() | Kuban Krasnodar |
![]() | SKA Rostov |