Club Rubio Ñú Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Green
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | Los Ñuenses |
Medium Name | Rubio Ñú |
Short Name | RUB |
Year Founded | 1913 |
Stadium Name | La Arboleda (4,500) |
League | |
Location | Santísima Trinidad |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ROMERO, Nelson | F(C) | 35 | 82 | |
- | ![]() | BIANCUCCHI, Maxi | F(C) | 35 | 80 | |
- | ![]() | PEREIRA, Arnaldo | D(C) | 33 | 78 | |
- | ![]() | RUIZ, Carlos | M(RC) | 35 | 82 | |
- | ![]() | OCAMPO, Reinaldo | AM(C) | 32 | 82 | |
- | ![]() | CARDOZO, Nery | F(C) | 30 | 80 | |
15 | ![]() | RUIZ, Nelson ![]() | D(RLC) | 27 | 77 | |
- | ![]() | VALENZUELA, Blas | GK | 27 | 76 | |
- | ![]() | OJEDA, José | D(RL) | 25 | 70 | |
- | ![]() | RIVEROS, Derlis | D(C) | 29 | 76 | |
- | ![]() | CÁCERES, Mario | M(RLC) | 26 | 74 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Francisco | M(L) | 28 | 73 | |
- | ![]() | COLMÁN, Arnulfo | F(C) | 28 | 77 | |
- | ![]() | PÉREZ, Matías | D(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | FRANCO, Juan | M(C) | 27 | 76 | |
- | ![]() | PEREIRA, David | F(RLC) | 30 | 76 | |
- | ![]() | SANTACRUZ, Cristian | F(RLC) | 28 | 76 | |
- | ![]() | AYALA, Víctor | D,DM(L) | 31 | 78 |
Club Zone
Club Rubio Ñú History
Edit
League History
División Intermedia | 1 Title |
---|
Club Rubio Ñú Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Club Rubio Ñú Rivals
Edit