Sponsor Name: Unknown
Year Founded: 1986
Country: Argentina
Number of teams: 17
Record-holding champions: Unknown
Reigning champion: Unknown
# | Player | Rating | |
1 | ![]() | Gonzalo Bergessio | 82 |
2 | ![]() | Jonathan Herrera | 82 |
3 | ![]() | Claudio Bieler | 81 |
4 | ![]() | Luciano Abecasis | 80 |
5 | ![]() | Jonás Aguirre | 80 |
Club | Manager | Stadium | Location | |
![]() | All Boys | Unknown | Islas Malvinas | Buenos Aires |
![]() | Almagro | Fernando Ruiz | Almagro | Buenos Aires |
![]() | Atlético Rafaela | Ezequiel Medrán | El Nuevo Monumental | Rafaela |
![]() | Brown de Adrogué | Pablo Vicò | Lorenzo Arandilla | Adrogué, Buenos Aires |
![]() | CA Aldosivi | Fernando Quiroz | José María Minella | Mar del Plata |
![]() | CA Güemes | Wálter Perazzo | Estadio Arturo Jiya Miranda | Santiago del Estero |
![]() | CA San Telmo | Unknown | Alfredo Ramos | Buenos Aires |
![]() | CSYD Santamarina | Unknown | Municipal General San Martín | Tandil |
![]() | Defensores de Belgrano | Carlos Mayor | Juan Pasquale | Buenos Aires |
![]() | Deportivo Morón | Fabián Nardozza | Nuevo Francisco Urbano | Morón |
![]() | Ferro Carril Oeste | Unknown | Ricardo Etcheverri | Caballito, Buenos Aires |
![]() | Gimnasia de Jujuy | Marcelo Vázquez | 23 de Agosto | San Salvador de Jujuy |
![]() | Guillermo Brown | Leonardo Lemos | Raúl Conti | Puerto Madryn |
![]() | Independiente Rivadavia | Alfredo Berti | Bautista Gargantini | Mendoza |
![]() | San Martín de San Juan | César Monasterio | Hilario Sánchez | San Juan |
![]() | Tristan Suárez | Carlos Ruiz | 20 de Octubre | Tristan Suárez |
![]() | Villa Dálmine | Jorge Benítez | Villa Dálmine | Campana |
None |
None |