Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | Gk | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | Gk | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | Gk | 24 | 83 | |
Félix Torres | D(C) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | D(C) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | D(C) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | D,DM,M(L) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | D,DM,M(L) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | D(LC),DM,M(L) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | DM,M(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | D(R),DM,M(C) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | D,DM,M(RL) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | DM,M,AM(C) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | |
Alan Franco | DM,M,AM(C) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | D,DM,M,AM(R) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | AM(RLC) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | M(C),AM(RLC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | F(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | F(C) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | AM,F(RL) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | AM,F(RL) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | AM(RL),F(RLC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | AM,F(RLC) | 29 | 83 |
Cup History | |
None |