Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | Gk | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | Gk | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | Gk | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | D(C) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | D(C) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | D(C) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | D,DM,M(L) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | D,DM,M(L) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | D(LC),DM,M(L) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | DM,M(C) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | D(R),DM,M(C) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | DM,M,AM(C) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | DM,M,AM(C) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DM,AM(C),M(RC) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | D,DM,M,AM(R) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | AM(RLC) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | M(C),AM(RLC) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | F(C) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | F(C) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | AM,F(R) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | AM,F(RL) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | AM(RL),F(RLC) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | AM,F(RLC) | 29 | 83 |
Cup History | |
None |