Grêmio Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Dark Blue
Away Colour

White
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Tricolor |
| Medium Name | Grêmio |
| Short Name | GRÊ |
| Year Founded | 1903 |
| Stadium Name | Olimpico Monumental (51,080) |
| League | |
| Location | Porto Alegre |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DIDA, Nélson | GK | 39 | 84 | ||
| - | AURELIO, Fábio | D,DM,M(L) | 33 | 84 | ||
| - | CRIS, Marques | D(C) | 35 | 87 | ||
| - | KLÉBER, Freitas | AM(C),F(RLC) | 29 | 87 | ||
| - | ELANO, Blumer | M,AM(RC) | 31 | 89 | ||
| - | ZE ROBERTO, Júnior | M,AM(LC) | 38 | 88 | ||
| Ln | SANTOS, André | D,DM,M(L) | 30 | 88 | ||
| - | GROHE, Marcelo | GK | 26 | 85 | ||
| Ln | WELLITON, Morais | F(C) | 26 | 88 | ||
| - | BARCOS, Hernán | F(C) | 29 | 87 | ||
| - | ADRIANO, Bispo | DM,M(C) | 25 | 84 | ||
| - | PICO, Ânderson | D,DM,M(L) | 24 | 82 | ||
| Ln | VARGAS, Eduardo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 87 | ||
| - | SOUZA, Josef | DM,M(C) | 24 | 86 | ||
| - | ANTONIO, Marco | AM(C) | 28 | 83 | ||
| - | PARÁ, Marcos | D(RL) | 27 | 85 | ||
| - | WERLEY, Ananias | D(C) | 24 | 86 | ||
| Ln | BERTOGLIO, Facundo | AM(RLC) | 22 | 85 | ||
| - | SAIMON, Tormen | D(RC) | 22 | 83 | ||
| - | MITHYUE, Linhares | M,AM(C) | 23 | 75 | ||
| - | FERNANDO, Lucas | DM,M(C) | 21 | 88 | ||
| - | JOSÉ, Willian | F(C) | 21 | 83 | ||
| Ln | DERETTI, Jean | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | ||
| - | MAMUTE, Yuri | F(C) | 18 | 75 | ||
| - | MATHEUS, Oliveira | GK | 24 | 75 | ||
| - | TONY, Ewerton | D,DM,M(R) | 23 | 78 | ||
| - | FOLLMANN, Jakson | GK | 21 | 75 | ||
| - | RAMIRO, Benetti | M(R),AM(C) | 20 | 75 | ||
| - | EVERALDO, Stum | F(C) | 21 | 75 | ||
| - | BRESSAN, Matheus | D(RC) | 20 | 77 | ||
| - | WANGLER, Silva | AM(C) | 20 | 75 | ||
| - | TELLES, Alex | D,DM,M(L),AM(C) | 20 | 76 | ||
| - | SANTOS, Renê | D,DM(C) | 21 | 75 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MAGRÃO, Willian | DM,M(C) | 26 | 83 | ||
| Ln | MORENO, Marcelo | F(C) | 25 | 87 | ||
| Ln | MAYLSON, Barbosa | M(R),AM(C) | 24 | 80 | ||
| Ln | GAGO, Léo | DM,M(C) | 30 | 84 | ||
| Ln | COLLAÇO, Bruno | D,DM,M(L) | 23 | 80 | ||
| Ln | BÉRGSON, Gustavo | AM(C),F(RLC) | 22 | 77 | ||
| Ln | RODRÍGUEZ, Maximiliano | AM(C),F(RLC) | 22 | 84 | ||
| Ln | ROBERSON, Arruda | AM(C),F(RLC) | 23 | 80 | ||
| Ln | LEANDRO, Moura | AM(RL),F(RLC) | 20 | 84 | ||
| Ln | PESSALLI, Jonas | DM,M(C) | 22 | 75 | ||
| Ln | GROLLI, Douglas | D(C) | 23 | 75 | ||
| Ln | RONDINELLY, Silva | AM(RLC) | 22 | 77 | ||
| Ln | NUNES, Felipe | AM(RLC) | 23 | 75 |
Grêmio History
Edit
League History
| Brasileirão Série B | 2005 |
|---|---|
| Brasileirão Série A | 1996, 1981 |
Cup History
| Copa do Brasil | 2001, 1989 |
|---|---|
| Copa Libertadores | 1995 |
Grêmio Staff
Edit
Owner
Chairman
| Fábio Koff |
Coach
Physio
Scout
Grêmio Rivals
Edit

