Athletic Club Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Black
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Los Leones |
| Medium Name | Athletic |
| Short Name | ATH |
| Year Founded | 1898 |
| Stadium Name | San Mamés (40,000) |
| League | |
| Location | Bilbao |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IRAOLA, Andoni | D,DM,M(R) | 30 | 90 | ||
| - | GURPEGI, Carlos | D,DM(C) | 32 | 87 | ||
| Ln | LLORENTE, Fernando | F(C) | 28 | 91 | ||
| - | ADURIZ, Aritz | F(C) | 32 | 88 | ||
| - | IRAIZOZ, Gorka | GK | 32 | 88 | ||
| - | CASTILLO, Xabier | D(L) | 27 | 85 | ||
| - | SUSAETA, Markel | AM(RC),F(R) | 25 | 89 | ||
| - | MARTÍNEZ, Igor | AM(C),F(RLC) | 23 | 82 | ||
| - | SAN JOSÉ, Mikel | D(C) | 24 | 88 | ||
| - | TOQUERO, Gaizka | AM,F(C) | 28 | 87 | ||
| - | ITURRASPE, Ander | DM,M(C) | 24 | 88 | ||
| - | DE MARCOS, Óscar | D(RL),M,AM(C) | 24 | 88 | ||
| - | HERRERA, Ander | M,AM(C) | 23 | 89 | ||
| - | MUNIAIN, Iker | AM(RLC),F(RL) | 20 | 90 | ||
| - | AURTENETXE, Jon | D(LC) | 21 | 88 | ||
| - | PÉREZ, Iñigo | D,DM(L),M(LC) | 25 | 85 | ||
| - | RAMALHO, Jonás | D(RC) | 19 | 82 | ||
| - | GÓMEZ, Ibai | AM,F(RL) | 23 | 86 | ||
| - | FERNÁNDEZ, Raú | GK | 25 | 82 | ||
| - | EKIZA, Borja | D(C) | 25 | 87 | ||
| - | RUIZ DE GALARRETA, Iñigo | M(C) | 19 | 82 | ||
| - | ISMA, López | AM,F(L) | 23 | 83 | ||
| - | LAPORTE, Aymeric | D(C) | 18 | 82 | ||
| - | AMOREBIETA, Fernando | D(C) | 28 | 89 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ZUBIAURRE, Iban | D(R) | 30 | 80 | ||
| Ln | BALENZIAGA, Mikel | D,DM,M(L) | 25 | 86 | ||
| Ln | IAGO, Herrerín | GK | 25 | 81 | ||
| Ln | SABORIT, Enric | D,DM,M(L) | 21 | 78 | ||
| Ln | MORÁN, Erik | DM,M(C) | 21 | 80 | ||
| Ln | FERNÁNDEZ, Guillermo | F(C) | 19 | 78 | ||
| Ln | ERASO, Javier | DM(C) | 23 | 78 | ||
| Ln | SERANTES, Jon Ander | GK | 24 | 78 | ||
| Ln | EIZMENDI, Alain | M,AM(RL) | 22 | 78 | ||
| Ln | YURREBASO, Lander | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | ||
| Ln | BUSTINZA, Unai | D(RC) | 21 | 77 | ||
| Ln | PEÑA, Álvaro | M,AM(C) | 21 | 79 | ||
| Ln | JONXA, Vidal | M,AM(L) | 21 | 78 | ||
| Ln | ALBIZUA, Unai | D(RC) | 24 | 78 | ||
| Ln | ORBEGOZO, Mikel | F(C) | 24 | 78 | ||
| Ln | MAGUNAZELAIA, Gorka | GK | 21 | 77 | ||
| Ln | ARNÁEZ, Igor | D(L) | 22 | 77 | ||
| Ln | ETXANIZ, Jon | F(C) | 22 | 78 | ||
| Ln | EGUARAS, Iñigo | DM,M(C) | 21 | 77 | ||
| Ln | AKETXE, Ager | M,AM(C) | 19 | 76 | ||
| Ln | GARCÍA, Jon | D(C) | 21 | 78 | ||
| Ln | GUARROTXENA, Iker | M,AM(R) | 20 | 77 | ||
| Ln | GOTI, Asier | AM(RL),F(RLC) | 24 | 77 | ||
| Ln | ROYO, Diego | D,DM(C) | 21 | 75 | ||
| Ln | MAGDALENO, Egoitz | D,DM,M(L) | 22 | 75 | ||
| Ln | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 18 | 77 |
Athletic Club History
Edit
League History
| Primera División | 1984, 1983, 1956, 1943, 1936, 1934, 1931, 1930 |
|---|
Cup History
| Copa del Rey | 1984, 1973, 1969, 1958, 1956, 1955, 1950, 1945, 1944, 1943, 1933, 1932, 1931, 1930, 1923, 1921, 1916, 1904, 1903 |
|---|
Athletic Club Staff
Edit
Owner
Chairman
| Josu Urrutia |
Coach
Physio
Scout
Athletic Club Rivals
Edit

